2005年8月26日,“中国工业企业1000大”2004年数据由《英才》杂志与新浪财经联合发布。这项调查是国家统计局数字服务社会的一项举措,根据国家统计局2004年度统计结果,参照国际统计标准,本着客观公正的基本原则,按照企业主营业务收入,筛选出了中国1000家最大的工业企业。 下为主营业务收入前200名排行榜:
|
序号 |
单位名称 | 性质/行业/地区 | 主营业务收入(千元) |
| 1 | 上海宝钢集团公司 | 股份/钢铁/上海 | 161756528 |
| 2 | 华北电网有限公司 | 国有/电力/北京 | 154078739 |
| 3 | 中国第一汽车集团 | 国有/汽车/吉林 | 114531353 |
| 4 | 广东省广电集团有限公司 | 国有/电力/广东 | 113363560 |
| 5 | 大庆油田有限责任公司 | 有限/石油/黑龙江 | 101072222 |
| 6 | 海尔集团公司 | 集体/电气/山东 | 100907051 |
| 7 | 东风汽车公司 | 国有/汽车/湖北 | 96002000 |
| 8 |
江苏省电力公司 |
国有/电力/江苏 | 70128244 |
| 9 | 摩托罗拉(中国)电子有限公司 | 外资/通信/天津 | 64676269 |
| 10 | 首钢总公司(集团) | 国有/钢铁/北京 | 61900000 |
| 11 | 中国石化胜利油田有限公司 | 国有/石油/山东 | 51624297 |
| 12 | 浙江省电力公司 | 国有/电力/浙江 | 50204675 |
| 13 | 鞍山钢铁集团公司 | 国有/钢铁/辽宁 | 50142107 |
| 14 | 联想国际信息产品(深圳)有限公司 | 合资/电子/广东 | 46716640 |
| 15 | 山东电力集团公司 | 国有/电力/山东 | 45356116 |
| 16 | 达丰(上海)电脑有限公司 | 外资/电子/上海 | 44780336 |
| 17 | 中国石化镇海炼油化工股份有限公司 | 股份/石油/浙江 | 41991481 |
| 18 | 上海通用汽车有限公司 | 合资/汽车/上海 | 40532727 |
| 19 | 中石化股份有限公司茂名分公司 | 股份/石油/广东 | 40260790 |
| 20 | 武汉钢铁(集团)公司 | 国有/钢铁/湖北 | 40126080 |
| 21 | 上海大众汽车有限公司 | 合资/汽车/上海 | 37893513 |
| 22 | 中国石化上海石油化工股份有限公司 | 港澳台/石油/上海 | 34929486 |
| 23 | 扬子石化公司 | 股份/化工/江苏 | 33369604 |
| 24 | 中国石油天然气股份有限公司大连石化公司 | 股份/石油/辽宁 | 32621030 |
| 25 | 广州本田汽车有限公司 | 合资/汽车/广东 | 32232404 |
| 26 | 华为技术有限公司 | 有限/通信/广东 | 31521263 |
| 27 | 上海市电力公司 | 国有/电力/上海 | 31410701 |
| 28 | 江苏沙钢集团有限公司 | 有限/钢铁/江苏 | 31074562 |
| 29 | 辽宁省电力有限公司 | 国有/电力/辽宁 | 30628827 |
| 30 | 莱芜钢铁集团 | 有限/钢铁/山东 | 30102773 |
| 31 | 美的集团有限公司 | 股份/电气/广东 | 30047325 |
| 32 | 太原钢铁(集团)有限公司 | 国有/钢铁/山西 | 29016920 |
| 33 | 中国石油天然气股份有限公司抚顺石化分公司 | 股份/石油/辽宁 | 28213680 |
| 34 | 中国石油股份有限公司吉林石化分公司 | 国有/化工/吉林 | 28116900 |
| 35 | 济南钢铁集团总公司 | 国有/钢铁/山东 | 27396350 |
| 36 | 海信集团有限公司 | 国有/电子/山东 | 27293197 |
| 37 | 马鞍山钢铁股份有限公司 | 股份/钢铁/安徽 | 26838574 |
| 38 | 金陵石化公司 | 国有/化工/江苏 | 26824593 |
| 39 | 玉溪红塔烟草(集团)有限责任公司 | 国有/烟草/云南 | 26187430 |
| 40 | 邯郸钢铁集团有限责任公司 | 国有/钢铁/河北 | 26169112 |
| 41 | 河南省电力公司 | 国有/电力/河南 | 26004366 |
| 42 | 中国石油化工股份有限公司上海高桥分公司 | 国有/石油/上海 | 25590983 |
| 43 | 达功(上海)电脑有限公司 | 外资/电子/上海 | 25361021 |
| 44 | 攀枝花钢铁(集团)公司 | 国有/钢铁/四川 | 25294203 |
| 45 | 唐山钢铁集团有限责任公司 | 国有/钢铁/河北 | 25124553 |
| 46 | 中国石油天然气股份有限公司兰州石化分公司 | 股份/石油/甘肃 | 24694720 |
| 47 | 本溪钢铁(集团)有限责任公司 | 国有/钢铁/辽宁 | 23515050 |
| 48 | 中国重型汽车集团有限公司 | 国有/汽车/山东 | 23388890 |
| 49 | 中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司 | 股份/石油/山东 | 23250812 |
| 50 | 山东魏桥创业集团 | 有限/纺织/山东 | 23124626 |
| 51 | 中兴通讯股份有限公司 | 股份/通信/广东 | 22892562 |
| 52 | 南京钢铁集团有限公司 | 有限/钢铁/江苏 | 22687670 |
| 53 | 福建捷联电子有限公司 | 港澳台/电子/福建 | 22601895 |
| 54 | 北台钢铁(集团)有限公司 | 国有/钢铁/辽宁 | 22091340 |
| 55 | 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司 | 股份/石油/陕西 | 22088420 |
| 56 | 杭州钢铁集团公司 | 股份/钢铁/浙江 | 21878372 |
| 57 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 股份/汽车/北京 | 21712127 |
| 58 | 包钢集团 | 国有/钢铁/内蒙古 | 21534680 |
| 59 | 中国石油化工股份有限公司北京燕山分公司 | 股份/石油/北京 | 21351427 |
| 60 | 万向集团公司 | 股份/汽车/浙江 | 20857250 |
| 61 | 中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司 | 股份/石油/黑龙江 | 20836330 |
| 62 | 湖北省电力公司 | 国有/电力/湖北 | 20765280 |
| 63 | 四川省电力公司 | 国有/电力/四川 | 20703443 |
| 64 | 福建省电力有限公司 | 国有/电力/福建 | 20702691 |
| 65 | 明基电通信息技术有限公司 | 外资/电子/江苏 | 20364743 |
| 66 | 天津天铁冶金集团有限公司 | 有限/钢铁/天津 | 20343538 |
| 67 | 中国石油化工股份有限公司广州分公司 | 股份/石油/广东 | 20297682 |
| 68 | 青岛钢铁控股集团有限责任公司 | 有限/钢铁/山东 | 19955700 |
| 69 | 中国石油天然气股份有限公司新疆油田分公司 | 股份/石油/新疆 | 19868310 |
| 70 | 江苏华西集团公司 | 集体/钢铁/江苏 | 19784310 |
| 71 | 兖矿集团有限公司 | 国有/煤碳/山东 | 19038584 |
| 72 | 上海烟草(集团)公司 | 国有/烟草/上海 | 18839510 |
| 73 | 中国石化洛阳石油化工总厂 | 国有/石油/河南 | 18374143 |
| 74 | 山西焦煤集团有限责任公司 | 国有/煤碳/山西 | 18326020 |
| 75 | 中国石油天然气股份有限公司辽河油田分公司 | 股份/石油/辽宁 | 18116350 |
| 76 | 大同煤矿集团有限责任公司 | 国有/煤碳/山西 | 18024660 |
| 77 | 中国石化北京燕化石油化工股份有限公司 | 股份/化工/北京 | 17939821 |
| 78 | 山西省电力公司 | 国有/电力/山西 | 17769746 |
| 79 | 湖南省电力公司 | 国有/电力/湖南 | 17483288 |
| 80 | 北京现代汽车有限公司 | 合资/汽车/北京 | 17393609 |
| 81 | UT斯达康通讯有限公司 | 外资/通信/浙江 | 17296875 |
| 82 | 安利(中国)日用品有限公司 | 合作/化工/广东 | 17282896 |
| 83 | 江西铜业集团公司 | 国有/金属/江西 | 16437392 |
| 84 | 安阳钢铁集团有限责任公司 | 国有/钢铁/河南 | 16371280 |
| 85 | 伟创力实业(珠海)有限公司 | 外资/电子/广东 | 16119296 |
| 86 | 漯河双汇集团 | 有限/农副/河南 | 16020021 |
| 87 | 英华达(上海)电子有限公司 | 港澳台/电子/上海 | 15755231 |
| 88 | 中国石化集团胜利石油管理局 | 国有/石油/山东 | 15718370 |
| 89 | 黑龙江省电力有限公司 | 国有/电力/黑龙江 | 15571290 |
| 90 | 联想(北京)有限公司 | 港澳台/电子/北京 | 15335354 |
| 91 | 中国石油天然气股份有限公司锦西石化分公司 | 股份/石油/辽宁 | 15207414 |
| 92 | 中国石油天然气股份有限公司锦州石化分公司 | 股份/石油/辽宁 | 15125280 |
| 93 | 佛山市顺德区顺达电脑厂有限公司 | 港澳台/电子/广东 | 14951067 |
| 94 | 乐金飞利浦 液晶显示(南京)有限公司 | 外资/电子/江苏 | 14925415 |
| 95 | 希捷国际科技(无锡)有限公司 | 外资/电子/江苏 | 14844255 |
| 96 | 中国石油天然气股份有限公司大庆炼化分公司 | 股份/石油/黑龙江 | 14799520 |
| 97 | 铜陵有色金属(集团)公司 | 国有/金属/安徽 | 14173251 |
| 98 | 深圳富泰宏精密工业有限公司 | 外资/通信/广东 | 14160534 |
| 99 | 中国石油辽阳石化分公司 | 股份/化工/辽宁 | 14027130 |
| 100 | 中国石油化工股份有限公司天津分公司 | 股份/石油/天津 | 13876299 |
| 101 | 四川省宜宾五粮液集团有限公司 | 有限/饮料/四川 | 13820930 |
| 102 | 珠海格力电器股份有限公司 | 股份/电气/广东 | 13743830 |
| 103 | 英顺达科技有限公司 | 港澳台/电子/上海 | 13691505 |
| 104 | 徐州工程机械集团有限公司 | 国有/设备/江苏 | 13621550 |
| 105 | 北京索爱普天移动通信有限公司 | 合资/通信/北京 | 13258121 |
| 106 | 金川集团有限公司 | 国有/金属/甘肃 | 13206607 |
| 107 | 酒泉钢铁(集团)有限责任公司 | 股份/钢铁/甘肃 | 13139591 |
| 108 | 陕西省电力公司 | 国有/电力/陕西 | 13058784 |
| 109 | 天津钢管集团有限公司 | 国有/钢铁/天津 | 12535361 |
| 110 | 中国石化仪征化纤股份有限公司 | 港澳台/化工/江苏 | 12494764 |
| 111 | 中国石油股份有限公司独山子石化分公司 | 股份/石油/新疆 | 12458150 |
| 112 | 中国石化集团武汉石油化工厂 | 国有/石油/湖北 | 12353410 |
| 113 | 乐金电子(惠州)有限公司 | 合资/电子/广东 | 12134496 |
| 114 | 深圳创维-RGB电子有限公司 | 港澳台/电子/广东 | 12115650 |
| 115 | 吉林省电力有限公司 | 国有/电力/吉林 | 12089937 |
| 116 | 长沙卷烟厂 | 国有/烟草/湖南 | 11990760 |
| 117 | 新余钢铁有限责任公司 | 有限/钢铁/江西 | 11804952 |
| 118 | 中国石化股份有限公司长岭分公司 | 股份/石油/湖南 | 11775261 |
| 119 | 英业达(上海)有限公司 | 外资/电子/上海 | 11730669 |
| 120 | 中国石油天然气股份公司塔里木油田分公司 | 股份/石油/新疆 | 11705380 |
| 121 | 四川长虹电子集团公司 | 股份/电子/四川 | 11675890 |
| 122 | 中国石油化工股份有限公司安庆分公司 | 国有/石油/安徽 | 11612299 |
| 123 | 广西柳州钢铁集团公司 | 国有/钢铁/广西 | 11460052 |
| 124 | 唐山国丰钢铁有限公司 | 港澳台/钢铁/河北 | 11325290 |
| 125 | 昆明卷烟厂 | 国有/烟草/云南 | 11311141 |
| 126 | 金杯汽车股份有限公司 | 合资/汽车/辽宁 | 11241600 |
| 127 | 旭电(苏州)科技有限公司 | 外资/电子/江苏 | 11219300 |
| 128 | 平顶山煤业(集团)有限责任公司 | 有限/煤碳/河南 | 11058830 |
| 129 | 常德卷烟厂 | 国有/烟草/湖南 | 11039339 |
| 130 | 山东海化集团 | 有限/石油/山东 | 11033045 |
| 131 | 天津市电力公司 | 国有/电力/天津 | 11000730 |
| 132 | 广西电网公司 | 国有/电力/广西 | 10970851 |
| 133 | 昆明钢铁控股有限公司 | 国有/金属/云南 | 10928630 |
| 134 | 广东省韶关钢铁集团有限公司 | 股份/钢铁/广东 | 10862722 |
| 135 | 涟源钢铁集团有限公司 | 国有/钢铁/湖南 | 10836928 |
| 136 | 江西省电力公司 | 国有/电力/江西 | 10780795 |
| 137 | 重庆钢铁(集团)有限责任公司 | 港澳台/钢铁/重庆 | 10744615 |
| 138 | 建兴光电科技(广州)有限公司 | 外资/电子/广东 | 10737447 |
| 139 | 中国石油天然气乌鲁木齐石化分公司 | 股份/石油/新疆 | 10728480 |
| 140 | 天津一汽丰田汽车有限公司 | 合资/汽车/天津 | 10675669 |
| 141 | 江苏永钢集团有限公司 | 有限/钢铁/江苏 | 10632620 |
| 142 | 广西玉柴机器集团有限公司 | 外资/汽车/广西 | 10618236 |
| 143 | 宣化钢铁集团有限责任公司 | 有限/钢铁/河北 | 10612764 |
| 144 | 浪潮集团有限公司 | 有限/电子/山东 | 10587962 |
| 145 | 云南电网公司 | 国有/电力/云南 | 10572633 |
| 146 | 一汽解放青岛汽车厂 | 国有/汽车/山东 | 10407434 |
| 147 | 山东滨化集团 | 有限/石油/山东 | 10399851 |
| 148 | 上海贝尔阿尔卡特股份有限公司 | 外资/通信/上海 | 10326172 |
| 149 | 中国广东核电集团有限公司 | 港澳台/电力/广东 | 10245390 |
| 150 | 南山集团公司 | 股份/金属/山东 | 10200087 |
| 151 | 华电国际电力股份有限公司 | 外资/电力/山东 | 10175438 |
| 152 | 恩斯迈电子(深圳)有限公司 | 港澳台/电子/广东 | 10164082 |
| 153 | 广东 科龙电器股份有限公司 | 股份/电气/广东 | 10127590 |
| 154 | 中国石油化工股份有限公司济南分公司 | 股份/石油/山东 | 10113710 |
| 155 | 天津天钢集团有限公司 | 国有/钢铁/天津 | 10111714 |
| 156 | 中国石油化工股份有限公司九江分公司 | 股份/石油/江西 | 10069998 |
| 157 | 临沂新程金锣肉制品有限公司 | 外资/农副/山东 | 10046782 |
| 158 | 江阴兴澄特种钢铁有限公司 | 港澳台/钢铁/江苏 | 10023059 |
| 159 | 潍坊柴油机厂(集团) | 国有/设备/山东 | 10018858 |
| 160 | 中国石油化工股份有限公司荆门分公司 | 股份/石油/湖北 | 9966656 |
| 161 | 杭州娃哈哈集团公司 | 有限/饮料/浙江 | 9920659 |
| 162 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 股份/钢铁/江苏 | 9882063 |
| 163 | 中国石化齐鲁股份有限公司 | 股份/化工/山东 | 9841748 |
| 164 | 新疆维吾尔自治区石油管理局 | 国有/石油/新疆 | 9794750 |
| 165 | 广州钢铁股份有限公司 | 港澳台/钢铁/广东 | 9618567 |
| 166 | 湘潭钢铁集团有限公司 | 国有/钢铁/湖南 | 9583760 |
| 167 | 延炼实业集团公司 | 国有/石油/陕西 | 9431229 |
| 168 | 广东格兰仕集团有限公司 | 有限/电气/广东 | 9423753 |
| 169 | 中国石油天然气股份有限公司华北油田分公司 | 股份/石油/河北 | 9402680 |
| 170 | 友达光电(苏州)有限公司 | 外资/电子/江苏 | 9244420 |
| 171 | 中国石化集团巴陵石化有限责任公司 | 国有/石油/湖南 | 9240550 |
| 172 | 中国石化集团天津石油化工公司 | 国有/化工/天津 | 9232705 |
| 173 | 河北津西钢铁股份有限公司 | 外资/钢铁/河北 | 9232034 |
| 174 | 华芳集团有限公司 | 有限/纺织/江苏 | 9200950 |
| 175 | 乐金电子(天津)电器有限公司 | 合资/电气/天津 | 9189770 |
| 176 | 江铃汽车集团公司 | 股份/汽车/江西 | 9189560 |
| 177 | 东海粮油工业(张家港)有限公司 | 外资/农副/江苏 | 9118354 |
| 178 | 山东时风集团有限责任公司 | 有限/设备/山东 | 9055263 |
| 179 | 红河卷烟总厂 | 国有/烟草/云南 | 8930760 |
| 180 | 青岛啤酒股份有限公司 | 外资/饮料/山东 | 8879288 |
| 181 | 纬创资通(昆山)有限公司 | 外资/电子/江苏 | 8877361 |
| 182 | 重庆市电力公司 | 国有/电力/重庆 | 8859690 |
| 183 | 新兴铸管股份有限公司 | 股份/钢铁/河北 | 8800566 |
| 184 | 仁宝电子科技(昆山)有限公司 | 外资/电子/江苏 | 8747551 |
| 185 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 股份/食品/内蒙古 | 8734990 |
| 186 | 中国石油化工股份有限公司中原油田分公司 | 股份/石油/河南 | 8712768 |
| 187 | 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司 | 股份/石油/四川 | 8708610 |
| 188 | 海南汽车集团有限公司 | 有限/汽车/海南 | 8699941 |
| 189 | 石家庄炼油化工股份有限公司 | 股份/石油/河北 | 8689244 |
| 190 | 钱江集团 | 有限/运输/浙江 | 8685031 |
| 191 | 江苏三房巷集团有限公司 | 私营/化工/江苏 | 8639521 |
| 192 | 山东晨鸣集团股份有限公司 | 外资/造纸/山东 | 8574822 |
| 193 | 东北特殊钢集团有限责任公司 | 股份/钢铁/辽宁 | 8563510 |
| 194 | 开滦(集团)有限责任公司 | 国有/煤碳/河北 | 8513740 |
| 195 | 淮南矿业(集团)有限责任公司 | 国有/煤碳/安徽 | 8488360 |
| 196 | 云南铜业(集团)有限公司 | 股份/金属/云南 | 8482480 |
| 197 | 大连冰山集团有限公司 | 有限/设备/辽宁 | 8373683 |
| 198 | 枣庄矿业集团有限责任公司 | 国有/煤碳/山东 | 8362916 |
| 199 | 天津通信广播集团有限公司 | 国有/通信/天津 | 8337830 |
| 200 | 安徽江淮汽车股份有限公司 | 外资/汽车/安徽 | 8171611 |
1