2005年8月26日,“中国工业企业1000大”2004年数据由《英才》杂志与新浪财经联合发布。这项调查是国家统计局数字服务社会的一项举措,根据国家统计局2004年度统计结果,参照国际统计标准,本着客观公正的基本原则,按照企业主营业务收入,筛选出了中国1000家最大的工业企业。 下为资产总计前200名排行榜:
| 编号 | 单位名称 | 性质/行业/地区 | 2004资产总计(千元) |
| 1 | 华北电网有限公司 | 国有/电力/北京 | 225593036 |
| 2 | 上海宝钢集团公司 | 股份/钢铁/上海 | 193839690 |
| 3 | 广东省广电集团有限公司 | 国有/电力/广东 | 128081583 |
| 4 | 东风汽车公司 | 国有/汽车/湖北 | 120854210 |
| 5 | 江苏省电力公司 | 国有/电力/江苏 | 104912348 |
| 6 | 中国第一汽车集团 | 国有/汽车/吉林 | 102884061 |
| 7 | 大庆油田有限责任公司 | 有限/石油/黑龙江 | 83048413 |
| 8 | 上海市电力公司 | 国有/电力/上海 | 71026080 |
| 9 | 鞍山钢铁集团公司 | 国有/钢铁/辽宁 | 70672050 |
| 10 | 首钢总公司(集团) | 国有/钢铁/北京 | 68970000 |
| 11 | 浙江省电力公司 | 国有/电力/浙江 | 64298007 |
| 12 | 武汉钢铁(集团)公司 | 国有/钢铁/湖北 | 57808150 |
| 13 | 中国广东核电集团有限公司 | 港澳台/电力/广东 | 57378630 |
| 14 | 山东电力集团公司 | 国有/电力/山东 | 55068212 |
| 15 | 辽宁省电力有限公司 | 国有/电力/辽宁 | 50802046 |
| 16 | 玉溪红塔烟草(集团)有限责任公司 | 国有/烟草/云南 | 50391120 |
| 17 | 中国石化胜利油田有限公司 | 国有/石油/山东 | 50387602 |
| 18 | 海尔集团公司 | 集体/电气/山东 | 42809444 |
| 19 | 四川省电力公司 | 国有/电力/四川 | 42763062 |
| 20 | 攀枝花钢铁(集团)公司 | 国有/钢铁/四川 | 41845163 |
| 21 | 华为技术有限公司 | 有限/通信/广东 | 39129405 |
| 22 | 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司 | 股份/石油/陕西 | 39051190 |
| 23 | 山西焦煤集团有限责任公司 | 国有/煤碳/山西 | 38267500 |
| 24 | 兖矿集团有限公司 | 国有/煤碳/山东 | 37726797 |
| 25 | 本溪钢铁(集团)有限责任公司 | 国有/钢铁/辽宁 | 36164980 |
| 26 | 河南省电力公司 | 国有/电力/河南 | 36023947 |
| 27 | 湖北省电力公司 | 国有/电力/湖北 | 35345164 |
| 28 | 包钢集团 | 国有/钢铁/内蒙古 | 35149620 |
| 29 | 上海烟草(集团)公司 | 国有/烟草/上海 | 34904013 |
| 30 | 山西省电力公司 | 国有/电力/山西 | 34712073 |
| 31 | 中国石油天然气股份有限公司新疆油田分公司 | 股份/石油/新疆 | 33446740 |
| 32 | 福建省电力有限公司 | 国有/电力/福建 | 33322772 |
| 33 | 中国长江电力股份有限公司 | 股份/电力/湖北 | 33056868 |
| 34 | 湖南省电力公司 | 国有/电力/湖南 | 32390290 |
| 35 | 太原钢铁(集团)有限公司 | 国有/钢铁/山西 | 31595990 |
| 36 | 邯郸钢铁集团有限责任公司 | 国有/钢铁/河北 | 30442357 |
| 37 | 马鞍山钢铁股份有限公司 | 股份/钢铁/安徽 | 30441736 |
| 38 | 莱芜钢铁集团 | 有限/钢铁/山东 | 30154420 |
| 39 | 摩托罗拉(中国)电子有限公司 | 外资/通信/天津 | 29953280 |
| 40 | 上海大众汽车有限公司 | 合资/汽车/上海 | 29001473 |
| 41 | 中国石油天然气股份有限公司辽河油田分公司 | 股份/石油/辽宁 | 28933320 |
| 42 | 华电国际电力股份有限公司 | 外资/电力/山东 | 27790708 |
| 43 | 唐山钢铁集团有限责任公司 | 国有/钢铁/河北 | 27777410 |
| 44 | 大同煤矿集团有限责任公司 | 国有/煤碳/山西 | 27256790 |
| 45 | 中国石化上海石油化工股份有限公司 | 港澳台/石油/上海 | 26760839 |
| 46 | 江苏沙钢集团有限公司 | 有限/钢铁/江苏 | 26452675 |
| 47 | 黑龙江省电力有限公司 | 国有/电力/黑龙江 | 24905275 |
| 48 | 上海通用汽车有限公司 | 合资/汽车/上海 | 24287511 |
| 49 | 扬子石化公司 | 股份/化工/江苏 | 24135950 |
| 50 | 广西电网公司 | 国有/电力/广西 | 23184471 |
| 51 | 贵州金元电力投资股份有限公司 | 股份/电力/贵州 | 23011336 |
| 52 | 陕西省电力公司 | 国有/电力/陕西 | 22907484 |
| 53 | 济南钢铁集团总公司 | 国有/钢铁/山东 | 22746610 |
| 54 | 金杯汽车股份有限公司 | 合资/汽车/辽宁 | 22534070 |
| 55 | 酒泉钢铁(集团)有限责任公司 | 股份/钢铁/甘肃 | 22313086 |
| 56 | 山东魏桥创业集团 | 有限/纺织/山东 | 22296533 |
| 57 | 中芯国际集成电路制造(上海)有限公司 | 外资/电子/上海 | 21975658 |
| 58 | 长安汽车(集团)有限责任公司 | 国有/设备/重庆 | 21702370 |
| 59 | 杭州钢铁集团公司 | 股份/钢铁/浙江 | 21654778 |
| 60 | 中国石油天然气股份公司塔里木油田分公司 | 股份/石油/新疆 | 21588230 |
| 61 | 中兴通讯股份有限公司 | 股份/通信/广东 | 21557184 |
| 62 | 中国石油股份有限公司吉林石化分公司 | 国有/化工/吉林 | 21527420 |
| 63 | 新汶矿业集团有限责任公司 | 国有/煤碳/山东 | 21521934 |
| 64 | 中国重型汽车集团有限公司 | 国有/汽车/山东 | 21499760 |
| 65 | 南京钢铁集团有限公司 | 有限/钢铁/江苏 | 21492970 |
| 66 | 云南电网公司 | 国有/电力/云南 | 21455443 |
| 67 | 中国石化集团胜利石油管理局 | 国有/石油/山东 | 20475707 |
| 68 | 山西国际电力集团有限公司 | 国有/电力/山西 | 20008023 |
| 69 | 吉林省电力有限公司 | 国有/电力/吉林 | 19418459 |
| 70 | 重庆市电力公司 | 国有/电力/重庆 | 19141120 |
| 71 | 昆明钢铁控股有限公司 | 国有/金属/云南 | 18848300 |
| 72 | 金东纸业(江苏)有限公司 | 合资/造纸/江苏 | 18720660 |
| 73 | 江西省电力公司 | 国有/电力/江西 | 18718545 |
| 74 | 淮南矿业(集团)有限责任公司 | 国有/煤碳/安徽 | 18316390 |
| 75 | 天津市电力公司 | 国有/电力/天津 | 18103830 |
| 76 | 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司 | 国有/煤碳/山西 | 17733300 |
| 77 | 四川省宜宾五粮液集团有限公司 | 有限/饮料/四川 | 17506130 |
| 78 | 神华集团神府东胜煤炭有限责任公司 | 国有/煤碳/陕西 | 17271647 |
| 79 | 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司 | 股份/石油/四川 | 17237230 |
| 80 | 阳泉煤业集团有限责任公司 | 国有/煤碳/山西 | 17103111 |
| 81 | 天津钢管集团有限公司 | 国有/钢铁/天津 | 16781348 |
| 82 | 美的集团有限公司 | 股份/电气/广东 | 16772101 |
| 83 | 北台钢铁(集团)有限公司 | 国有/钢铁/辽宁 | 16358960 |
| 84 | 东北特殊钢集团有限责任公司 | 股份/钢铁/辽宁 | 16219750 |
| 85 | 哈尔滨汽轮机厂有限责任公司 | 有限/设备/黑龙江 | 16078374 |
| 86 | 四川长虹电子集团公司 | 股份/电子/四川 | 16073000 |
| 87 | 平顶山煤业(集团)有限责任公司 | 有限/煤碳/河南 | 16007500 |
| 88 | 江西铜业集团公司 | 国有/金属/江西 | 15932610 |
| 89 | 中国石化镇海炼油化工股份有限公司 | 股份/石油/浙江 | 15885856 |
| 90 | 中石化股份有限公司茂名分公司 | 股份/石油/广东 | 15758527 |
| 91 | 新疆维吾尔自治区石油管理局 | 国有/石油/新疆 | 15367856 |
| 92 | 南山集团公司 | 股份/金属/山东 | 15245670 |
| 93 | 山东晨鸣集团股份有限公司 | 外资/造纸/山东 | 14996264 |
| 94 | 上海贝尔阿尔卡特股份有限公司 | 外资/通信/上海 | 14971021 |
| 95 | 涟源钢铁集团有限公司 | 国有/钢铁/湖南 | 14944872 |
| 96 | 广州本田汽车有限公司 | 合资/汽车/广东 | 14872648 |
| 97 | 开滦(集团)有限责任公司 | 国有/煤碳/河北 | 14807138 |
| 98 | 铜陵有色金属(集团)公司 | 国有/金属/安徽 | 14677430 |
| 99 | 万向集团公司 | 股份/汽车/浙江 | 14593480 |
| 100 | 青海省电力公司 | 国有/电力/青海 | 14556878 |
| 101 | 淮北市矿业(集团)有限责任公司 | 国有/煤碳/安徽 | 14356760 |
| 102 | 北京燕京啤酒集团公司 | 国有/饮料/北京 | 14285600 |
| 103 | 西安飞机工业(集团)有限责任公司 | 有限/运输/陕西 | 14246731 |
| 104 | 辽河石油勘探局 | 国有/石油/辽宁 | 13951272 |
| 105 | 中国石油天然气股份有限公司大港油田公司 | 股份/石油/天津 | 13904290 |
| 106 | 天津天铁冶金集团有限公司 | 有限/钢铁/天津 | 13676820 |
| 107 | 昆明卷烟厂 | 国有/烟草/云南 | 13575779 |
| 108 | 中国石油化工股份有限公司中原油田分公司 | 股份/石油/河南 | 13225693 |
| 109 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 股份/钢铁/江苏 | 13038653 |
| 110 | 河南安彩集团有限责任公司 | 港澳台/电子/河南 | 12929060 |
| 111 | 达丰(上海)电脑有限公司 | 外资/电子/上海 | 12765503 |
| 112 | 北京市燃气集团有限责任公司 | 国有/燃气/北京 | 12636559 |
| 113 | 重庆钢铁(集团)有限责任公司 | 港澳台/钢铁/重庆 | 12634386 |
| 114 | 沪东中华造船(集团)有限公司 | 国有/运输/上海 | 12520238 |
| 115 | 颐中烟草(集团)有限公司 | 国有/烟草/山东 | 12486290 |
| 116 | 上海汽车股份有限公司 | 股份/汽车/上海 | 12390906 |
| 117 | 金川集团有限公司 | 国有/金属/甘肃 | 12343693 |
| 118 | 中国石油天然气股份有限公司华北油田分公司 | 股份/石油/河北 | 12185150 |
| 119 | 徐州矿务集团有限公司 | 国有/煤碳/江苏 | 12070511 |
| 120 | 马钢(集团)控股有限公司 | 国有/金属/安徽 | 12036628 |
| 121 | 中国石油天然气股份有限公司兰州石化分公司 | 股份/石油/甘肃 | 12007000 |
| 122 | 山东海化集团 | 有限/石油/山东 | 11939132 |
| 123 | 安徽丰原集团有限公司 | 国有/食品/安徽 | 11925382 |
| 124 | 青岛钢铁控股集团有限责任公司 | 有限/钢铁/山东 | 11917470 |
| 125 | 南京汽车集团有限公司 | 有限/汽车/江苏 | 11888905 |
| 126 | 枣庄矿业集团有限责任公司 | 国有/煤碳/山东 | 11824171 |
| 127 | 海信集团有限公司 | 国有/电子/山东 | 11802124 |
| 128 | 湘潭钢铁集团有限公司 | 国有/钢铁/湖南 | 11757464 |
| 129 | 联想国际信息产品(深圳)有限公司 | 合资/电子/广东 | 11659309 |
| 130 | 云南铜业(集团)有限公司 | 股份/金属/云南 | 11535620 |
| 131 | 庆铃汽车(集团)有限公司 | 国有/汽车/重庆 | 11534540 |
| 132 | 长沙卷烟厂 | 国有/烟草/湖南 | 11491890 |
| 133 | 广东省韶关钢铁集团有限公司 | 股份/钢铁/广东 | 11484480 |
| 134 | 云天化集团 | 股份/非金属/云南 | 11471390 |
| 135 | 哈尔滨锅炉厂有限责任公司 | 有限/设备/黑龙江 | 11326970 |
| 136 | 中国石油天然气股份有限公司大连石化公司 | 股份/石油/辽宁 | 11271430 |
| 137 | 中国石化仪征化纤股份有限公司 | 港澳台/化工/江苏 | 11157796 |
| 138 | 青岛啤酒股份有限公司 | 外资/饮料/山东 | 11145861 |
| 139 | 渤海船舶重工有限责任公司 | 有限/运输/辽宁 | 11135488 |
| 140 | 金陵石化公司 | 国有/化工/江苏 | 11020008 |
| 141 | 广东科龙电器股份有限公司 | 股份/电气/广东 | 11006881 |
| 142 | 平朔煤炭工业公司 | 国有/煤碳/山西 | 10997347 |
| 143 | 广西柳州钢铁集团公司 | 国有/钢铁/广西 | 10989275 |
| 144 | 熊猫电子集团有限公司 | 有限/通信/江苏 | 10950000 |
| 145 | 山西潞安矿业集团公司 | 国有/煤碳/山西 | 10942720 |
| 146 | 中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司 | 股份/石油/黑龙江 | 10926240 |
| 147 | 珠海格力电器股份有限公司 | 股份/电气/广东 | 10919035 |
| 148 | 红河卷烟总厂 | 国有/烟草/云南 | 10900197 |
| 149 | UT斯达康通讯有限公司 | 外资/通信/浙江 | 10873186 |
| 150 | 承德钢铁集团有限公司 | 有限/钢铁/河北 | 10870815 |
| 151 | 中国石化集团中原石油勘探局 | 国有/石油/河南 | 10780352 |
| 152 | 新余钢铁有限责任公司 | 有限/钢铁/江西 | 10761019 |
| 153 | 天津天钢集团有限公司 | 国有/钢铁/天津 | 10711979 |
| 154 | 鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司 | 外资/纺织/内蒙古 | 10531326 |
| 155 | 中国石油天然气股份有限公司抚顺石化分公司 | 股份/石油/辽宁 | 10507660 |
| 156 | 中国石油天然气股份有限公司青海油田分公司 | 股份/石油/青海 | 10443710 |
| 157 | 吉化集团公司 | 国有/化工/吉林 | 10436580 |
| 158 | 辽宁忠旺集团 | 港澳台/金属/辽宁 | 10420300 |
| 159 | 江苏华西集团公司 | 集体/钢铁/江苏 | 10389290 |
| 160 | 东方汽轮机厂 | 国有/设备/四川 | 10339655 |
| 161 | 达功(上海)电脑有限公司 | 外资/电子/上海 | 10236345 |
| 162 | 中国石化北京燕化石油化工股份有限公司 | 股份/化工/北京 | 10199778 |
| 163 | 白银有色金属公司 | 国有/金属/甘肃 | 10142602 |
| 164 | 许继集团有限公司 | 国有/电气/河南 | 10105101 |
| 165 | 中国石化齐鲁股份有限公司 | 股份/化工/山东 | 10068298 |
| 166 | 中国石化集团西北石油局 | 股份/石油/新疆 | 9997338 |
| 167 | 大连冰山集团有限公司 | 有限/设备/辽宁 | 9996464 |
| 168 | 长庆石油勘探局 | 国有/石油/陕西 | 9980968 |
| 169 | 北京市自来水集团有限责任公司 | 国有/水务/北京 | 9950515 |
| 170 | 四川石油管理局 | 国有/石油/四川 | 9884920 |
| 171 | 东方锅炉(集团)股份有限公司 | 股份/设备/四川 | 9857480 |
| 172 | 长庆油田庆阳分公司 | 国有/石油/甘肃 | 9771490 |
| 173 | 中国石油化工股份有限公司上海高桥分公司 | 国有/石油/上海 | 9771132 |
| 174 | 延长油矿管理局 | 国有/石油/陕西 | 9639966 |
| 175 | 华北石油管理局 | 国有/石油/河北 | 9619711 |
| 176 | 云南冶金集团总公司 | 股份/金属/云南 | 9557650 |
| 177 | 大连大显集团有限公司 | 合资/电子/辽宁 | 9481132 |
| 178 | 葫芦岛有色金属集团有限公司 | 有限/金属/辽宁 | 9446366 |
| 179 | 中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司 | 股份/石油/山东 | 9419935 |
| 180 | 宁夏回族自治区电力公司 | 国有/电力/宁夏 | 9408318 |
| 181 | 淄博矿业集团有限责任公司 | 国有/煤碳/山东 | 9382164 |
| 182 | 宁夏煤业集团有限责任公司 | 国有/煤碳/宁夏 | 9303127 |
| 183 | 奇瑞汽车有限公司 | 有限/汽车/安徽 | 9227175 |
| 184 | 北京现代汽车有限公司 | 合资/汽车/北京 | 9181343 |
| 185 | 万杰集团有限责任公司 | 有限/化工/山东 | 9175018 |
| 186 | 上海汽轮机有限公司 | 合资/设备/上海 | 9122134 |
| 187 | 清华同方股份有限公司 | 股份/电子/北京 | 9064130 |
| 188 | 伊川电力集团总公司 | 国有/电力/河南 | 8978216 |
| 189 | 湖北新冶钢有限公司 | 合资/钢铁/湖北 | 8966065 |
| 190 | 无锡威孚集团有限公司 | 股份/汽车/江苏 | 8922676 |
| 191 | 辽宁华锦化工(集团)有限责任公司 | 有限/化工/辽宁 | 8872404 |
| 192 | 巨化集团 | 股份/化工/浙江 | 8801172 |
| 193 | 永城煤电集团有限责任公司 | 国有/煤碳/河南 | 8728040 |
| 194 | 天津金耀集团有限公司 | 国有/医药/天津 | 8708849 |
| 195 | 深圳富泰宏精密工业有限公司 | 外资/通信/广东 | 8675938 |
| 196 | 江铃汽车集团公司 | 股份/汽车/江西 | 8669100 |
| 197 | 上海电力股份有限公司 | 股份/电力/上海 | 8653080 |
| 198 | 江南造船(集团)有限责任公司 | 国有/运输/上海 | 8637397 |
| 199 | 浙江万马集团 | 有限/电气/浙江 | 8539740 |
| 200 | 西安电力机械制造公司 | 国有/电子/陕西 | 8518940 |
1