|
排 名 |
企 业 名 称 |
| 1 | 东莞福安纺织印染有限公司 |
| 2 | 青岛即发集团控股有限公司 |
| 3 | 东莞德永佳纺织制衣有限公司 |
| 4 | 宁波申洲针织有限公司 |
| 5 | 承德帝贤针纺股份有限公司 |
| 6 | 上海三枪(集团)有限公司 |
| 7 | 浙江加佰利控股集团有限公司 |
| 8 | 宁波布利杰针织集团有限公司 |
| 9 | 江苏东渡纺织集团有限公司 |
| 10 | 武汉爱帝集团有限公司 |
| 11 | 富润控股集团有限公司 |
| 12 | 江苏AB集团有限责任公司 |
| 13 | 浙江巨鹰集团股份有限公司 |
| 14 | 北京铜牛针织集团有限责任公司 |
| 15 | 无锡新雪竹纺织有限公司 |
| 16 | 常州老三集团有限公司 |
| 17 | 宁波宏利集团有限公司 |
| 18 | 武汉猫人服饰有限公司 |
| 19 | 象山东风集团有限公司 |
| 20 | 浙江袜业有限公司 |
| 21 | 浙江芬莉袜业有限公司 |
| 22 | 宁波甬南针织有限公司 |
| 23 | 南通海林集团有限公司 |
| 24 | 山东真情集团有限公司 |
| 25 | 浪莎针织有限公司 |
| 26 | 宁波东方宏业制衣有限公司 |
| 27 | 雄鹰针织品印染(常熟)有限公司 |
| 28 | 宁波明达针织有限公司 |
| 29 | 浙江宝娜斯袜业有限公司 |
| 30 | 福建凤竹纺织科技股份有限公司 |
| 31 | 中山华泰纺织有限公司 |
| 32 | 浙江梦娜针织袜业有限公司 |
| 33 | 山东滨州春晓针复制衣集团有限公司 |
| 34 | 江苏兰瑞针织有限公司 |
| 35 | 上海嘉乐股份有限公司 |
| 36 | 招远市针织厂有限公司 |
| 37 | 江苏爱娇集团 |
| 38 | 浙江宏达经编股份有限公司 |
| 39 | 山东兰凤针织集团有限公司 |
| 40 | 宁波康尔针织制衣有限公司 |
| 41 | 青岛南南有限公司 |
| 42 | 宁波茂宁制衣有限公司 |
| 43 | 济南元首针织股份有限公司 |
| 44 | 浙江锦达新材料股份有限公司 |
| 45 | 宁波健鹰针织有限公司 |
| 46 | 浙江华尔针织有限公司 |
| 47 | 浙江万方经编股份有限公司 |
| 48 | 上海光明针织总厂 |
| 49 | 宁波华中纺织有限公司 |
| 50 | 上海飞马针织有限公司 |
1