摘要:欧洲大学|大学|大学排名榜|排行榜|排名
|
CONTINENT RANK |
UNIVERSITY |
COUNTRY OR REGION |
WORLD RANK |
|---|---|---|---|
| 1 | University of Tokyo | 日本 | 24 |
| 2 | National Taiwan University | 台湾 | 26 |
| 3 | Kyoto University | 日本 | 49 |
| 4 | University of Hong Kong | 香港 | 91 |
| 5 | University of Tsukuba | 日本 | 98 |
| 6 | National Cheng Kung University | 台湾 | 101 |
| 7 | Peking University | 中国 | 104 |
| 8 | National Sun Yat-Sen University | 台湾 | 124 |
| 9 | Chinese University of Hong Kong | 香港 | 127 |
| 10 | National Chiao Tung University | 台湾 | 146 |
| 11 | Tsinghua University China | 中国 | 147 |
| 12 | Nagoya University | 日本 | 153 |
| 13 | Osaka University | 日本 | 156 |
| 14 | National University of Singapore | 新加坡 | 162 |
| 15 | Keio University | 日本 | 170 |
| 16 | Hebrew University of Jerusalem | 以色列 | 171 |
| 17 | National Taiwan Normal University | 台湾 | 173 |
| 18 | Prince of Songkla University | 泰国 | 175 |
| 19 | Tohoku University | 日本 | 179 |
| 20 | Seoul National University | 韩国 | 185 |
| 21 | King Saud University | 沙特阿拉伯 | 197 |
| 22 | National Central University | 台湾 | 207 |
| 23 | Korea Advanced Institute of Science & Technology | 韩国 | 208 |
| 24 | National Tsing Hua University Taiwan | 台湾 | 209 |
| 25 | Technion Israel Institute of Technology | 以色列 | 221 |
| 26 | Tel Aviv University | 以色列 | 238 |
| 27 | Tokyo Institute of Technology | 日本 | 263 |
| 28 | Kyushu University | 日本 | 287 |
| 29 | National Chengchi University | 台湾 | 288 |
| 30 | National Chung Cheng University | 台湾 | 294 |
| 31 | King Fahd University of Petroleum & Minerals | 沙特阿拉伯 | 303 |
| 32 | Weizmann Institute of Science | 以色列 | 314 |
| 33 | Hong Kong University of Science & Technology | 香港 | 315 |
| 34 | Zhejiang University | 中国 | 317 |
| 35 | Chulalongkorn University | 泰国 | 320 |
| 36 | Kobe University | 日本 | 333 |
| 37 | Kasetsart University | 泰国 | 346 |
| 38 | Tamkang University | 台湾 | 351 |
| 39 | Kyungpook (Kyungbook) National University * | 韩国 | 361 |
| 40 | Pohang University of Science & Technology | 韩国 | 370 |
| 41 | I-Shou University | 台湾 | 371 |
| 42 | City University of Hong Kong | 香港 | 389 |
| 43 | National Chung Hsing University | 台湾 | 399 |
| 44 | Feng Chia University | 台湾 | 402 |
| 45 | Fudan University (Shanghai Medical University) * | 中国 | 409 |
| 46 | Mahidol University | 泰国 | 411 |
| 47 | Yonsei University * | 韩国 | 428 |
| 48 | Okayama University | 日本 | 430 |
| 49 | Shanghai Jiao Tong University | 中国 | 433 |
| 50 | Middle East Technical University * | 土耳其 | 435 |
| 51 | Shandong University | 中国 | 437 |
| 52 | Hong Kong Polytechnic University | 香港 | 439 |
| 53 | Nanyang Technological University | 新加坡 | 449 |
| 54 | Ritsumeikan University * | 日本 | 450 |
| 55 | Hiroshima University | 日本 | 460 |
| 56 | Korea University * | 韩国 | 469 |
| 57 | National Taiwan University of Science & Technology | 台湾 | 483 |
| 58 | Thammasat University | 泰国 | 505 |
| 59 | Bogazici University | 土耳其 | 510 |
| 60 | Providence University | 台湾 | 515 |
| 61 | Hosei University | 日本 | 520 |
| 62 | University of Haifa | 以色列 | 526 |
| 63 | Sungkyunkwan University * | 韩国 | 528 |
| 64 | Japan Advanced Institute of Science & Technology | 日本 | 529 |
| 65 | Gunma University | 日本 | 533 |
| 66 | Shih Hsin University | 台湾 | 538 |
| 67 | National Dong Hwa University | 台湾 | 542 |
| 68 | Wuhan University | 中国 | 546 |
| 69 | Hong Kong Baptist University | 香港 | 552 |
| 70 | Ben Gurion University of the Negev | 以色列 | 561 |
| 71 | National Yunlin University of Science & Technology | 台湾 | 562 |
| 72 | Universitas Gadjah Mada | 印度尼西亚 | 572 |
| 73 | United Nations University | 日本 | 579 |
| 74 | Kanazawa University | 日本 | 580 |
| 75 | Chaoyang University of Technology | 台湾 | 581 |
| 76 | Indian Institute of Science Bangalore | 印度 | 583 |
| 77 | Indian Institute of Technology Bombay | 印度 | 586 |
| 78 | Chiang Mai University * | 泰国 | 587 |
| 79 | Chung Yuan Christian University | 台湾 | 593 |
| 80 | Fu Jen Catholic University | 台湾 | 596 |
| 81 | Pusan National University | 韩国 | 604 |
| 82 | Nara Institute of Science & Technology | 日本 | 605 |
| 83 | Soochow University Taiwan | 台湾 | 609 |
| 84 | Yuan Ze University | 台湾 | 616 |
| 85 | Tzu Chi University | 台湾 | 624 |
| 86 | Bilkent University | 土耳其 | 630 |
| 87 | Nanjing University | 中国 | 631 |
| 88 | Imam Muhammad bin Saud University | 沙特阿拉伯 | 636 |
| 89 | Universiti Teknologi Malaysia | 马来西亚 | 642 |
| 90 | Doshisha University | 日本 | 661 |
| 91 | Khon Kaen University | 泰国 | 664 |
| 92 | East China Normal University | 中国 | 666 |
| 93 | Xiamen University | 中国 | 672 |
| 94 | Universiti Sains Malaysia | 马来西亚 | 675 |
| 95 | Niigata University | 日本 | 679 |
| 96 | Kyushu Institute of Technology | 日本 | 686 |
| 97 | Tokai University | 日本 | 688 |
| 98 | Ming Chuan University | 台湾 | 689 |
| 99 | University of Tokushima | 日本 | 698 |
| 100 | Meiji University | 日本 |
1