网易财经5月21日讯 近日,美国《商业周刊》发布2010年“全球创新企业50强”排行榜。其中可口可乐排第19名,居快消品牌创新榜首。
另外,还有沃尔玛、维珍集团、雀巢、麦当劳、耐克、宝洁进入50强名单。
“全球创新企业50强”排行榜
排名 | 企业 | 排名 | 企业 | 排名 | 企业 | 排名 | 企业 | 排名 | 企业 |
1 | 苹果 | 11 | 三星电子 | 21 | 沃尔玛 | 31 | 思科 | 41 | 巴西石油 |
2 | 谷歌 | 12 | 英特尔 | 22 | 现代汽车 | 32 | 迪士尼 | 42 | 西班牙桑塔德银行 |
3 | 微软 | 13 | 福特汽车 | 23 | 诺基亚 | 33 | 印度信实工业 | 43 | 菲亚特 |
4 | IBM | 14 | RIM | 24 | 维珍集团 | 34 | 西门子 | 44 | 中国移动 |
5 | 丰田汽车 | 15 | 大众 | 25 | 宝洁 | 35 | 戴尔 | 45 | 高盛 |
6 | 亚马逊 | 16 | 惠普 | 26 | 本田汽车 | 36 | 雀巢 | 46 | 耐克 |
7 | LG电子 | 17 | 印度塔塔集团 | 27 | Fast Retailing | 37 | 英国天空广播 | 47 | 宏达电 |
8 | 比亚迪 | 18 | 宝马 | 28 | 海尔 | 38 | 沃达丰 | 48 | |
9 | 通用电气 | 19 | 可口可乐 | 29 | 麦当劳 | 39 | 摩根大通 | 49 | 汇丰控股 |
10 | 索尼 | 20 | 任天堂 | 30 | 联想 | 40 | 甲骨文 | 50 | Verizon电信 |
1