
G10采用了Intel Pentium M 755(Dotan2.0G处理器),并配备了高达1GB的DDR333内存,硬盘采用了80G(5400转)和60G(5400转)共两块,这在笔记本电脑甚至高端台式机中,都是非常罕见的,因为考虑到G10主要面对家庭、个人用户,他们往往需要存放更多的大容量音视频、图象等文件。在显卡方面,G10采用GeForce FX Go5700独立显卡。
| 索尼 | 显示屏尺寸/内存类型/硬盘容量 | 现价 | 趋势 |
| VGN-Y18C | 12英寸/DDR/40GB | 9200 | -- |
| VGN-FS15C | 15英寸/DDR/40GB | 12200 | -- |
| VGN-FS18CP | 15英寸/DDR/60GB | 15200 | -- |
| VGN-S48CP/B | 13英寸/DDR/60GB | 18000 | -- |
| VGN-S46CP/S | 13英寸/DDR/40GB | 14800 | -- |
| VGN-S36C/S | 13英寸/DDR/40GB | 14888 | -- |
| VGN-B88C | 14英寸/DDR/40GB | 10300 | -- |
| VGN-T27C/L | 10英寸/DDR/60GB | 16100 | -- |
| VGN-S46CP/B | 13英寸/DDR/40GB | 14800 | -- |
| VGN-S45CP/S | 13英寸/DDR/40GB | 12800 | -- |
| VGN-S38CP/B | 13英寸/DDR/60GB | 18888 | -- |
| VGN-T26C/S | 10英寸/DDR/40GB | 14100 | -- |
| 三星 | 显示屏尺寸/内存类型/硬盘容量 | 现价 | 趋势 |
| X05 K001 | 14英寸/DDR/40GB | 9800 | -- |
| Q30-C00 红 | 12英寸/DDR/40GB | 18500 | -- |
| X20-CV02 | 15英寸/DDR/60GB | 13800 | -- |
| P28 K004 | 15英寸/DDR/40GB | 9400 | -- |
| X20-C003 | 15英寸/DDR/40GB | 11500 | -- |
| X50-C001 | 15英寸/DDR/80GB | 19800 | -- |
| P28-KY01 | 15英寸/DDR/40GB | 7499 | -- |
| P30-C003 | 14英寸/DDR/40GB | 10600 | -- |
| P28-KY05 | 15英寸/DDR/40GB | 8980 | -- |
| P28-04BB | 14英寸/DDR/40GB | 8999 | -- |
| X05 C001 | 14英寸/DDR/40GB | 10800 | -- |
| X10plus-CV05 | 14英寸/DDR/60GB | 12800 | -- |
| Q30-C01 银 | 12英寸/DDR/40GB | 17500 | -- |
| LG | 显示屏尺寸/内存类型/硬盘容量 | 现价 | 趋势 |
| LW70-D6X7GC | 17英寸/DDR2/100GB | 新品 | -- |
| LW60-43PC | 15英寸/DDR2/100GB | 新品 | -- |
| LS70-4UJC | 15英寸/DDR2/60GB | 新品 | -- |
| LS40-BE6C | 14英寸/DDR/40GB | 9900 | -- |
| LS50 | 15英寸/DDR/60GB | 12888 | -- |
| LS40-BE5C | 14英寸/DDR/40GB | 9700 | -- |
| LT20-67EC | 12英寸/DDR/60GB | 14888 | -- |
| LM50-DGNC | 15英寸/DDR/80GB | 16800 | -- |
| LM40-BE6C | 14英寸/DDR/40GB | 12888 | -- |
| LM60-31HC | 14英寸/DDR2/60GB | 15000 | -- |
| LM40-BC5C | 14英寸/DDR/40GB | 18588 | -- |
| LP60-72LC | 15英寸/DDR/60GB | 14600 | -- |
| LM70-3XMC | 15英寸/DDR2/80GB | 17000 | -- |
| LM40-CGKC | 14英寸/DDR/60GB | 15588 | -- |
1