13日,大家熟知的美国《财富》杂志最新评出的2005年度“世界500强”公司排名“新鲜出炉”。美国零售业巨头沃尔玛继续保持第一的位置,年度销售收入达到了2879.89亿美元。令国人兴奋的是,此次中国公司创造了上榜以来的最高名次,中国石化集团以销售收入750.76亿美元位列第31位。
作为美国时代华纳公司旗下的“首席宣传”,《财富》杂志已评选了“世界500强”、“财富500强”等一系列世界级权威排名。此次评出的2005年度“世界500强”与去年相比前五位的公司都没有变化,依然还是:美国沃尔玛公司、英国石油公司、美国埃克森美孚公司、英荷皇家壳牌石油公司、美国通用汽车公司。在此次排名中,利润最高的三家公司是:埃克森美孚253.3亿美元、英荷皇家壳牌石油公司181.83亿美元、美国花旗集团170.46亿美元。
值得激动的是,中国石化集团以销售收入750.76亿美元位列第31位,这是中国公司上榜以来的最高名次,而中石化去年的排名仅在第54位。另外,中国的国家电网公司从去年的46位上升至第40位,中国石油天然气集团从去年的第52位上升至第46位。
内地企业在500强中的排名情况 | ||||
公司 | 2005年排名 | 2004年排名 | 2004年销售收入(亿美元) | 2003年销售收入(亿美元) |
中石化 | 31 | 53 | 750.77 | 550.62 |
国家电力 | 40 | 46 | 712.9 | 583.48 |
中石油 | 46 | 73 | 677.24 | 470.47 |
中国人寿保险 | 212 | 241 | 249.81 | 207.82 |
中国移动 | 224 | 242 | 239.58 | 207.65 |
工商银行 | 229 | 243 | 234.45 | 207.57 |
中国电信 | 262 | 257 | 215.62 | 194.65 |
中国化工 | 287 | 270 | 203.81 | 188.46 |
宝钢集团 | 309 | 372 | 195.43 | 145.48 |
中国建行 | 315 | 331 | 190.48 | 158.25 |
南方电网 | 316 | - | 189.29 | - |
中国银行 | 339 | 358 | 179.60 | 150.22 |
农业银行 | 397 | 412 | 152.85 | 133.03 |
中粮集团 | 434 | 415 | 141.89 | 132.90 |
一汽集团 | 448 | - | 138.25 | - |
全球财富500强前30名 | |||
排名 | 公司 | 收入(百万美元) | 利润(百万美元) |
1 | 沃尔玛 | 287,989.0 | 10,267.0 |
2 | BP | 285,059.0 | 15,371.0 |
3 | 埃克森-美孚 | 270,772.0 | 25,330.0 |
4 | 壳牌 | 268,690.0 | 18,183.0 |
5 | 通用汽车 | 193,517.0 | 2,805.0 |
6 | 戴姆勒-克莱斯勒 | 176,687.5 | 3,067.1 |
7 | 丰田 | 172,616.3 | 10,898.2 |
8 | 福特 | 172,233.0 | 3,487.0 |
9 | 通用电气 | 152,866.0 | 16,819.0 |
10 | Total | 152,609.5 | 11,955.0 |
11 | Chevron | 147,967.0 | 13,328.0 |
12 | ConocoPhillips | 121,663.0 | 8,129.0 |
13 | AXA | 121,606.3 | 3,133.0 |
14 | 安联 | 118,937.2 | 2,735.0 |
15 | 大众 | 110,648.7 | 842.0 |
16 | 花旗 | 108,276.0 | 17,046.0 |
17 | ING集团 | 105,886.4 | 7,422.8 |
18 | NTT | 100,545.3 | 6,608.0 |
19 | American Intl. Group | 97,987.0 | 9,731.0 |
20 | IBM | 96,293.0 | 8,430.0 |
21 | 西门子 | 91,493.2 | 4,144.6 |
22 | 家乐福 | 90,381.7 | 1,724.8 |
23 | 日立 | 83,993.9 | 479.2 |
24 | Assicurazioni Generali | 83,267.6 | 1,635.1 |
25 | Matsushita Electric Industrial | 81,077.7 | 544.1 |
26 | McKesson | 80,514.6 | -156.7 |
27 | 本田 | 80,486.6 | 4,523.9 |
28 | 惠普 | 79,905.0 | 3,497.0 |
29 | 尼桑 | 79,799.6 | 4,766.6 |
30 | Fortis | 75,518.1 | 4,177.2 |
1