世界500强公司名单 (2005年度101-150名)
|
排名 |
中文常用名称 |
总部所在地 |
主要业务 |
营业收入百万美元 |
| 101 | 荷兰银行 | 荷兰 | 银行 | 42,319.0 |
| 102 | 西南贝尔电讯 | 美国 | 电信 | 41,098.0 |
| 103 | 泰科国际 | 美国 | 电子、电气设备 | 41,042.0 |
| 104 | 陶氏化学 | 美国 | 化工 | 40,161.0 |
| 105 | 艾伯森 | 美国 | 食品、药品店 | 40,052.0 |
| 106 | 圣戈班 | 法国 | 建材玻璃 | 39,831.5 |
| 107 | 摩根士丹利 | 美国 | 证券 | 39,549.0 |
| 108 | 大都会人寿 | 美国 | 保险 | 39,535.0 |
| 109 | 欧洲航空防务航天公司 | 荷兰 | 航天国防 | 39,503.1 |
| 110 | 巴克莱银行 | 英国 | 银行 | 39,347.2 |
| 111 | 意大利电信 | 意大利 | 电信 | 39,228.2 |
| 112 | 永旺 | 日本 | 食品、药品店 | 38,943.6 |
| 113 | 明治安田生命 | 日本 | 保险 | 38,835.1 |
| 114 | 西班牙电话 | 西班牙 | 电信 | 38,188.0 |
| 115 | 乐金电子 | 韩国 | 电子、电气设备 | 37,757.5 |
| 116 | 皇家飞利浦电子 | 荷兰 | 电子、电气设备 | 37,709.6 |
| 117 | 鲜京 | 韩国 | 炼油 | 37,691.6 |
| 118 | 阿塞洛 | 卢森堡 | 金属 | 37,531.7 |
| 119 | 沃尔格林 | 美国 | 食品、药品店 | 37,508.2 |
| 120 | 联合技术 | 美国 | 航天国防 | 37,445.0 |
| 121 | 欧尚 | 法国 | 食品、药品店 | 37,370.1 |
| 122 | 葛兰素史克 | 英国 | 制药 | 37,304.2 |
| 123 | 联合健康 | 美国 | 保健 | 37,218.0 |
| 124 | 拜耳 | 德国 | 化工 | 37,011.9 |
| 125 | 巴西石油 | 巴西 | 炼油 | 36,987.7 |
| 126 | 法国国家人寿保险 | 法国 | 保险 | 36,942.9 |
| 127 | 微软 | 美国 | 计算机软件 | 36,835.0 |
| 128 | 联合包裹运输 | 美国 | 邮递包裹货运 | 36,582.0 |
| 129 | 劳氏 | 美国 | 专业零售 | 36,464.0 |
| 130 | 诺基亚 | 芬兰 | 网络通讯设备 | 36,401.2 |
| 131 | 阿彻丹尼尔斯米德兰 | 美国 | 食品生产 | 36,151.4 |
| 132 | 西尔斯罗巴克 | 美国 | 一般商品零售 | 36,099.0 |
| 133 | 马石油 | 马来西亚 | 炼油 | 36,064.8 |
| 134 | 西夫韦 | 美国 | 食品、药品店 | 35,822.9 |
| 135 | 洛克希德马丁 | 美国 | 航天国防 | 35,526.0 |
| 136 | 全球保险集团 | 荷兰 | 保险 | 35,463.4 |
| 137 | 美可保健 | 美国 | 保健 | 35,351.9 |
| 138 | 摩托罗拉 | 美国 | 网络通讯设备 | 35,349.0 |
| 139 | 俄罗斯天然气工业 | 俄罗斯 | 能源 | 35,089.5 |
| 140 | 英国电信 | 英国 | 电信 | 34,672.7 |
| 141 | 英特尔 | 美国 | 半导体 | 34,209.0 |
| 142 | 新日本石油 | 日本 | 炼油 | 34,150.7 |
| 143 | 好事达 | 美国 | 保险 | 33,936.0 |
| 144 | 富国银行 | 美国 | 银行 | 33,876.0 |
| 145 | 伊藤洋华堂 | 日本 | 食品、药品店 | 33,631.9 |
| 146 | 森特理克 | 英国 | 天然气与电力 | 33,536.9 |
| 147 | 三井住友金融集团 | 日本 | 银行 | 33,318.2 |
| 148 | 三井物产 | 日本 | 贸易 | 32,805.9 |
| 149 | 三菱商事 | 日本 | 贸易 | 32,735.0 |
| 150 | 弗雷迪马克 | 美国 | 金融 | 32,564.0 |
1