2005年度世界500强公司名单(001-100名) (101-200名) (201-300名)
| 排名 | 中文常用名称 | 总部所在地 | 主要业务 | 营业收入百万美元 |
| 201 | 泰森食品 | 美国 | 食品生产 | 26,441.0 |
| 202 | JFE Holdings | 日本 | 金属 | 26,087.6 |
| 203 | 电装 | 日本 | 汽车零件 | 26,052.7 |
| 204 | Caremark Rx | 美国 | 保健 | 25,801.1 |
| 205 | 彭尼 | 美国 | 一般商品零售 | 25,678.0 |
| 206 | 霍尼韦尔国际 | 美国 | 航天国防 | 25,601.0 |
| 207 | 英格雷姆麦克罗 | 美国 | 电子办公设备批发 | 25,462.1 |
| 208 | 邦奇 | 美国 | 食品生产 | 25,168.0 |
| 209 | 罗氏 | 瑞士 | 制药 | 25,166.3 |
| 210 | 万喜 | 法国 | 工程与建筑 | 25,106.3 |
| 211 | 马自达汽车 | 日本 | 汽车 | 25,081.4 |
| 212 | 中国人寿 | 中国 | 保险 | 24,980.6 |
| 213 | 英美资源集团 | 英国 | 采矿、钻石 | 24,930.0 |
| 214 | 加拿大铝业 | 加拿大 | 金属 | 24,885.0 |
| 215 | 联邦快递 | 美国 | 邮递 | 24,710.0 |
| 216 | 挪威水电 | 挪威 | 金属 | 24,552.9 |
| 217 | 东京三菱金融集团 | 日本 | 银行 | 24,457.5 |
| 218 | Almanij | 比利时 | 银行 | 24,401.1 |
| 219 | 关西电力 | 日本 | 天然气与电力 | 24,317.7 |
| 220 | 英美烟草 | 英国 | 烟草 | 24,201.3 |
| 221 | 三菱重工 | 日本 | 工农业设备 | 24,106.0 |
| 222 | 法航——荷航集团 | 法国 | 航空公司 | 24,011.3 |
| 223 | 美铝公司 | 美国 | 金属 | 23,960.0 |
| 224 | 中国移动通信 | 中国 | 电信 | 23,957.6 |
| 225 | 夏普 | 日本 | 电子、电气设备 | 23,632.6 |
| 226 | JR东日本 | 日本 | 铁路运输 | 23,610.5 |
| 227 | 富士胶片 | 日本 | 科学、摄影设备 | 23,516.4 |
| 228 | HCA | 美国 | 保健 | 23,502.0 |
| 229 | 中国工商银行 | 中国 | 银行 | 23,444.6 |
| 230 | 美国教师退休基金会 | 美国 | 保险 | 23,411.3 |
| 231 | 国际旅游联盟集团 | 德国 | 旅游 | 23,293.9 |
| 232 | 莱茵集团 | 德国 | 采矿、原油生产 | 23,254.9 |
| 233 | 法国邮政局 | 法国 | 邮递 | 23,229.7 |
| 234 | 太阳石油 | 美国 | 炼油 | 23,226.0 |
| 235 | Coles Myer | 澳大利亚 | 食品、药品店 | 23,184.4 |
| 236 | 麻省人寿 | 美国 | 保险 | 23,159.2 |
| 237 | 三洋电机 | 日本 | 电子、电气设备 | 23,118.8 |
| 238 | 乔治威斯顿 | 加拿大 | 食品、药品店 | 23,015.4 |
| 239 | 默克(默沙东) | 美国 | 制药 | 22,938.6 |
| 240 | 圣保罗旅行者保险 | 美国 | 保险 | 22,934.0 |
| 241 | 必和必拓集团 | 澳大利亚 | 采矿、原油生产 | 22,887.0 |
| 242 | 德尔海兹集团 | 比利时 | 食品、药品店 | 22,793.0 |
| 243 | 杜克能源 | 美国 | 天然气与电力 | 22,779.0 |
| 244 | 南贝尔 | 美国 | 电信 | 22,729.0 |
| 245 | 哈特福德金融服务 | 美国 | 保险 | 22,693.0 |
| 246 | 惠好 | 美国 | 林产品、纸制品 | 22,665.0 |
| 247 | 微波通信 | 美国 | 电信 | 22,615.0 |
| 248 | 俄罗斯统一电力 | 俄罗斯 | 天然气与电力 | 22,602.9 |
| 249 | 法国燃气 | 法国 | 天然气与电力 | 22,548.2 |
| 250 | 普利司通 | 日本 | 轮胎橡胶 | 22,350.0 |
| 251 | 三星生命 | 韩国 | 保险 | 22,347.9 |
| 252 | William Morrison Supermarkets | 英国 | 食品、药品店 | 22,264.3 |
| 253 | 米塔尔钢铁 | 荷兰 | 金属 | 22,197.0 |
| 254 | 思科系统 | 美国 | 网络通讯设备 | 22,045.0 |
| 255 | 铃木汽车 | 日本 | 汽车 | 22,010.9 |
| 256 | Endesa | 西班牙 | 天然气与电力 | 21,969.8 |
| 257 | 可口可乐 | 美国 | 饮料 | 21,962.0 |
| 258 | 阿西布朗勃法瑞 | 瑞士 | 电子、电气设备 | 21,886.0 |
| 259 | 百时美施贵宝 | 美国 | 制药 | 21,886.0 |
| 260 | 希尔顿集团 | 英国 | 酒店 | 21,792.5 |
| 261 | Legal & General Group | 英国 | 保险 | 21,769.8 |
| 262 | 中国电信 | 中国 | 电信 | 21,561.8 |
| 263 | T&D Holdings | 日本 | 保险 | 21,556.9 |
| 264 | 日联控股 | 日本 | 银行 | 21,450.8 |
| 265 | 阿第克 | 瑞士 | 人力资源服务 | 21,441.2 |
| 266 | 出光兴产 | 日本 | 炼油 | 21,434.9 |
| 267 | 阿斯利康 | 英国 | 制药 | 21,426.0 |
| 268 | 毕尔巴鄂比斯开银行 | 西班牙 | 银行 | 21,335.5 |
| 269 | 澳洲银行 | 澳大利亚 | 银行 | 21,313.9 |
| 270 | 雷曼兄弟 | 美国 | 证券 | 21,250.0 |
| 271 | 贝塔斯曼 | 德国 | 出版、娱乐 | 21,163.8 |
| 272 | 金巴斯集团 | 英国 | 饮食服务 | 21,103.8 |
| 273 | 汉莎集团 | 德国 | 航空公司 | 21,100.4 |
| 274 | 电子数据系统 | 美国 | 软件与数据服务 | 21,033.0 |
| 275 | Plains All American Pipeline | 美国 | 能源 | 20,975.5 |
| 276 | 埔项制铁 | 韩国 | 金属 | 20,929.1 |
| 277 | 韩国电力 | 韩国 | 天然气与电力 | 20,914.2 |
| 278 | 耆卫公司 | 英国 | 保险 | 20,892.1 |
| 279 | 宏利保险 | 加拿大 | 保险 | 20,855.4 |
| 280 | WellPoint | 美国 | 保健 | 20,815.1 |
| 281 | 巴登-符腾堡州银行 | 德国 | 银行 | 20,807.5 |
| 282 | 新闻集团 | 美国 | 娱乐 | 20,802.0 |
| 283 | 玛格纳 | 加拿大 | 汽车零件 | 20,653.0 |
| 284 | Nationwide | 美国 | 保险 | 20,558.0 |
| 285 | 雅培 | 美国 | 制药 | 20,473.1 |
| 286 | 哈利伯顿 | 美国 | 石油天然气设备与服务 | 20,466.0 |
| 287 | 中化集团 | 中国 | 贸易 | 20,380.7 |
| 288 | 三菱化学 | 日本 | 化工 | 20,372.3 |
| 289 | Woolworths | 澳大利亚 | 食品、药品店 | 20,334.5 |
| 290 | 康卡斯特 | 美国 | 电信 | 20,307.0 |
| 291 | Dexia Group | 比利时 | 银行 | 20,292.0 |
| 292 | 雷神 | 美国 | 航天国防 | 20,245.0 |
| 293 | 甘保险集团 | 法国 | 保险 | 20,237.2 |
| 294 | 米其林 | 法国 | 轮胎橡胶 | 20,148.2 |
| 295 | 3M | 美国 | 多样化 | 20,011.0 |
| 296 | 迪尔 | 美国 | 工农业设备 | 19,986.1 |
| 297 | 胜腾 | 美国 | 不动产、酒店、租车服务 | 19,979.0 |
| 298 | 安泰 | 美国 | 保健 | 19,904.1 |
| 299 | 乔治亚-太平洋 | 美国 | 林产品、纸制品 | 19,876.0 |
| 300 | 中部电力 | 日本 | 天然气与电力 | 19,849.0 |
2003年度世界500强公司名单
1