| ||||||||||||
总排名 | 跨国 | 本土 | 公司 名称 |
2006-2007 排名变化 |
2007 信誉指数 |
2006 信誉指数 |
2006-2007 分数变化 |
相对指数 | 信誉平台 | 信誉标志 | ||
1 | 1 | 诺基亚 | 0 | 84.30 | 85.60 | -1.30 | 1.00 | 科技以人为本 | 连接人们 | |||
2 | 2 | IBM | 2 | 80.42 | 80.40 | -0.02 | 0.95 | 技术性解决 | 创造、发展和制造先进信息技术的大领导者 | |||
3 | 3 | 英特尔 | -1 | 80.21 | 82.50 | 2.29 | 0.95 | 让科技提升生活品质 | 内置Intel | |||
4 | 4 | 飞利浦 | 7 | 80.10 | 75.70 | -4.40 | 0.95 | 技术上的领导 | 让我们做的更好 | |||
5 | 5 | 阿迪达斯 | 8 | 79.45 | 74.30 | -5.15 | 0.94 | 交换心得与需求 | 提升运动表现 | |||
6 | 6 | VISA | 10 | 79.42 | 71.40 | -8.02 | 0.94 | 网络支付的领导者 | 使消费者可以在任何时间、任何地点、任何方式,安全方便地从事商务活动 | |||
7 | 7 | 欧米茄 | -1 | 79.36 | 78.30 | -1.06 | 0.94 | 卓越品质 | 崇尚传统,勇于创新 | |||
8 | 8 | 大众 | 24 | 77.13 | 69.30 | -7.83 | 0.91 | 技术创新 | 研制并生产技术先进、质量优异、具有最佳性价比、力争满足所有消费者需求的汽车产品 | |||
9 | 1 | 联想 | 11 | 76.51 | 71.70 | -4.81 | 0.91 | 速度和效率 | 帮助全球客户和合作伙伴取得成功 | |||
10 | 9 | 可口可乐 | 32 | 76.20 | 66.80 | -9.40 | 0.90 | 恢复活力 | 帮助和活力 | |||
11 | 10 | 柯达 | 2 | 75.76 | 77.00 | 1.24 | 0.90 | 想象 | 图像的捕捉、分享、放大、保存和欣赏 | |||
12 | 11 | 强生 | 31 | 75.71 | 66.50 | -9.21 | 0.90 | 健康和母性 | 您可信赖的家庭医生 | |||
13 | 12 | 通用电气 | 6 | 75.64 | 72.00 | -3.64 | 0.90 | 执行 | 把美好事物带入生活 | |||
14 | 2 | 海尔集团 | -8 | 75.18 | 79.50 | 4.32 | 0.89 | 完整的服务系统 | 真诚到永远 | |||
15 | 3 | 格力电器 | 无 | 74.15 | 无 | 无 | 0.88 | 给消费者以精品和满意 | 好空调 格力造 | |||
16 | 4 | 中国招商银行 | 无 | 74.02 | 无 | 无 | 0.88 | 拉近客户与银行的距离 | 因您而变 | |||
17 | 5 | 中国银行 | 27 | 73.96 | 66.30 | -7.66 | 0.88 | 国际竞争力 | 打造卓越的品牌,与客户简历长期稳定的合作关系 | |||
18 | 6 | 中国国际航空公司 | 32 | 73.67 | 64.90 | -8.77 | 0.87 | 安全 | 让顾客放心、顺心、舒心、动心 | |||
19 | 13 | 百威 | 15 | 73.35 | 69.00 | -4.35 | 0.87 | 品质 | 加强品牌感染力 | |||
20 | 14 | 微软 | -10 | 73.14 | 76.90 | 3.76 | 0.87 | 整合 | 你的潜力,我们的热情 | |||
21 | 15 | 三星电子 | -16 | 72.83 | 79.80 | 6.97 | 0.86 | 亲近与真诚 | 数码改变世界 | |||
22 | 16 | 索尼 | 19 | 72.55 | 66.80 | -5.75 | 0.86 | 娱乐和设计 | 音频、视频、沟通和信息技术产品的先驱 | |||
23 | 17 | 宝洁 | -15 | 72.44 | 77.00 | 4.56 | 0.86 | 永远着眼于未来 | 让消费者的每一天更好 | |||
24 | 7 | 中国民生银行 | 无 | 71.84 | 无 | 无 | 0.85 | 团结奋进,开拓创新,培育人才;严格管理,规范行为,敬业守法;讲究质量,提高效益,健康发展 | 服务大众,情系民生 | |||
25 | 8 | ut斯达康 | 无 | 71.79 | 无 | 无 | 0.85 | 创新、洞察、融合、灵感 | 新想法,新通信 | |||
26 | 18 | 雀巢 | 3 | 71.64 | 70.60 | -1.04 | 0.85 | 优质食品,美好生活 | 为世界各国消费者提供优质食品,带来美好生活 | |||
27 | 9 | 万向集团 | 9 | 71.45 | 67.70 | -3.75 | 0.85 | 资源共享 | 携手并进,实现双赢发展 | |||
28 | 19 | 3M | 无 | 71.12 | 无 | 无 | 0.84 | 以卓越的品质、价值和服务满足客户的需求 | 创新精神为本 | |||
29 | 20 | 拜耳 | 无 | 70.83 | 无 | 无 | 0.84 | 创新科技使生活充满活力 | 以客户为中心 | |||
30 | 21 | 联合快递 | -15 | 70.61 | 73.90 | 3.29 | 0.84 | 最完善的国际到付服务 | 为客户提供灵活多样的货运服务选择 | |||
31 | 22 | 松下 | -4 | 70.22 | 70.80 | 0.58 | 0.83 | 有价值的创意 | 为了使人们生活变得更加丰富、更加舒适,并为了世界文化得发展做出贡献 | |||
32 | 10 | 中国南方航空 | 41 | 69.75 | 60.80 | -8.95 | 0.83 | 安全第一 | 可靠、准点、便捷 | |||
33 | 23 | 摩托罗拉 | 4 | 69.53 | 67.50 | -2.03 | 0.82 | 全球无线通讯领导者 | 对人保持不变的尊重和坚持完美操守 | |||
34 | 11 | 华为 | 无 | 69.36 | 无 | 无 | 0.82 | 为客户创造长期的价值和潜在的增长 | 丰富人们的沟通和生活 | |||
35 | 12 | 上海浦东发展银行 | 无 | 68.95 | 无 | 无 | 0.82 | 笃守诚信、创造卓越 | 社会价值、股东价值、员工价值的三个统一 | |||
36 | 24 | 佳能 | 无 | 68.80 | 无 | 无 | 0.82 | 共生 | 感动常在佳能 | |||
37 | 25 | 麦当劳 | 50 | 68.62 | 58.60 | -10.02 | 0.81 | 最好的快餐店 | 销售汉堡的公司 | |||
38 | 13 | 交通银行 | 无 | 68.34 | 无 | 无 | 0.81 | 交流融通,诚信永恒 | 真心服务,诚信回报 | |||
39 | 14 | 中国一汽集团 | -8 | 68.34 | 69.60 | 1.26 | 0.81 | 规模与管理 | 让中国每个家庭都拥有自己的汽车 | |||
40 | 15 | 雅戈尔集团 | 30 | 68.05 | 61.20 | -6.85 | 0.81 | 制造 | 创造价值、追求卓越 | |||
41 | 16 | 中国人民财产保险 | 54 | 67.94 | 55.60 | -12.34 | 0.81 | 产品开发 | 适应市场变化,满足客户需求 | |||
42 | 26 | 米其林 | 无 | 67.90 | 无 | 无 | 0.81 | 那就是要把创新用于开发现代化运输方式上 | 安全进一步 | |||
43 | 17 | 中天通讯 | 无 | 67.77 | 无 | 无 | 0.80 | 竞合双赢、创新合道 | 实用、时尚、实惠 | |||
44 | 18 | 东风汽车 | 7 | 67.67 | 64.70 | -2.97 | 0.80 | 责任 | 融入发展,合作竞争,做强做大,优先做强 | |||
45 | 19 | 美的集团 | 无 | 67.67 | 无 | 无 | 0.80 | 你的心思,美的心思 | 原来生活可以更美的 | |||
46 | 20 | 上海汽车 | 21 | 67.60 | 71.00 | 3.40 | 0.80 | 创新与管理 | 建立规范和高效的关键管理流程 | |||
47 | 21 | 中国石油天然气集团(中油集团) | 46 | 67.59 | 61.90 | -5.69 | 0.80 | 技术 | 供应渠道多样化 | |||
48 | 22 | 中国联通 | 49 | 67.37 | 55.10 | -12.27 | 0.80 | 技术 | 为社会提供综合、便利、有特色的电信服务 | |||
49 | 23 | 国美电器 | 无 | 67.37 | 无 | 无 | 0.80 | 薄利多销,服务当先 | 国美价格,更低一点 | |||
50 | 24 | 安徽海螺集团 | 无 | 67.35 | 无 | 无 | 0.80 | 为人类创造未来的生活空间 | 世界水泥看中国 中国水泥看海螺 | |||
51 | 25 | 中兴 | 无 | 67.12 | 无 | 无 | 0.80 | 互相尊重,忠于中兴事业。精诚服务,凝聚顾客身上 拼搏创新,集成中兴名牌。科学管理,提高企业效益 |
前瞻 祝你赢未来 | |||
52 | 27 | 丰田 | 27 | 67.02 | 60.20 | -6.82 | 0.79 | 未来 | 今天明天 | |||
53 | 26 | 中国工商银行 | 无 | 67.01 | 无 | 无 | 0.79 | 业务创新的经营方式及引领市场的创新精神 | 您身边的银行,可信赖的银行 | |||
54 | 27 | 上海友谊集团 | 无 | 66.78 | 无 | 无 | 0.79 | 秉持特色、追求品质、拓展空间、创造价值 | 中国零售业的领先者 | |||
55 | 28 | 埃克森美孚 | 无 | 66.69 | 无 | 无 | 0.79 | 无限的创造潜能 | 解决方案,信诺全球 | |||
56 | 28 | TCL | 8 | 66.64 | 61.60 | -5.04 | 0.79 | 创造 | 研制最好得产品、提供最好得服务、创建最好的品牌 | |||
57 | 29 | 辉瑞 | 26 | 66.38 | 59.50 | -6.88 | 0.79 | 生活 | 生活是我们一生的工作 | |||
58 | 29 | 中石化 | 4 | 66.19 | 61.90 | -4.29 | 0.79 | 规范、严谨、诚信 | 拓展市场、扩大资源、增加回报 | |||
59 | 30 | 欧莱雅 | 无 | 65.83 | 无 | 无 | 0.78 | 颂扬多样性 | 众多名牌化妆品的服务 | |||
60 | 31 | 源讯 | 6 | 65.70 | 61.50 | -4.20 | 0.78 | 全球领先的商务技术综合者 | 以最低的运行成本和最少的投资,最大限度地利用现有资源 | |||
61 | 30 | 铜陵有色金属(集团)公司 | 无 | 65.65 | 无 | 无 | 0.78 | 与世界同步,与客户共赢 | 中国古铜都 | |||
62 | 31 | 海信集团 | 无 | 65.17 | 无 | 无 | 0.77 | 创造完美,服务社会 | 高清专家 | |||
63 | 32 | 理光 | 无 | 65.05 | 无 | 无 | 0.77 | 创建诚信可靠、富有魅力的世界企业 | 聚合理想之光,呈现摄人精彩 | |||
64 | 32 | 中国东方航空 | 无 | 65.00 | 无 | 无 | 0.77 | 管理再造,文化创新 | 东方, 万里行 | |||
65 | 33 | 爱普生 | 无 | 64.88 | 无 | 无 | 0.77 | 勇于创新,挑战未来 | 活的色彩,完美商务 | |||
66 | 33 | 河南双汇工业集团 | 无 | 64.67 | 无 | 无 | 0.77 | 优质、高效、拼搏、创新、敬业、诚信 | 开创中国肉类品牌 | |||
67 | 34 | 中国铝业 | 无 | 64.63 | 无 | 无 | 0.77 | 诚信为本,回报至上 | 励精图治,创新求强 | |||
68 | 35 | 中粮集团 | 无 | 64.15 | 无 | 无 | 0.76 | 诚信、团队、专业、创新 | 自然之源,重塑你我 | |||
69 | 36 | 春兰集团 | 无 | 63.93 | 无 | 无 | 0.76 | 春兰是一个学习的公司,勤于思考的公司,不断创新的公司 | 春兰创造新生活 | |||
70 | 37 | 中国建设银行 | 无 | 63.89 | 无 | 无 | 0.76 | 为客户提供更好服务,为股东创造更大价值,为员工搭建广阔的发展平台,为社会承担全面的企业公民责任。 | 善建者行 | |||
71 | 34 | 惠而浦 | 无 | 63.87 | 无 | 无 | 0.76 | 以自豪、热情、卓越表现跨入世界每个角落…每个家庭 | 让洗衣变轻松 | |||
72 | 38 | 中国移动(香港) | 14 | 63.68 | 58.70 | -4.98 | 0.76 | 卓越品质 | 正德厚生,臻于至善 | |||
73 | 39 | 四川长虹电子集团 | 无 | 63.54 | 无 | 无 | 0.75 | 员工满意、顾客满意、股东满意 | 快乐创造C生活 | |||
74 | 35 | 博世 | 46 | 63.44 | 70.70 | 7.26 | 0.75 | 每天12项专利 | 产品蕴含对人类社会和环境保护的坚定承诺 | |||
75 | 36 | 普利司通 | 无 | 63.33 | 无 | 无 | 0.75 | 最高品质贡献社会 | 表现卓越 不断超越 | |||
76 | 40 | 中海油 | 无 | 63.31 | 无 | 无 | 0.75 | 以人为本 | 回报社会 | |||
77 | 41 | 中国人寿保险 | 无 | 63.02 | 无 | 无 | 0.75 | 厚重诚信, | 相知多年 值得托付 | |||
78 | 37 | 伊莱克斯 | 无 | 62.99 | 无 | 无 | 0.75 | 贴心设计改革者 | 想你所想 | |||
79 | 38 | 尼桑 | 无 | 62.95 | 无 | 无 | 0.75 | 丰富人们的生活 | 超越舒适 | |||
80 | 39 | 戴尔 | 无 | 62.72 | 无 | 无 | 0.74 | 按客户要求制造电脑 | 以客户为中心的直销 | |||
81 | 40 | 罗氏 | 无 | 62.61 | 无 | 无 | 0.74 | 诚实守信,积极变革,不断学习,实现卓越 | 从根本上改善人们的生活质量 | |||
82 | 42 | 江苏雨润食品工业集团 | 无 | 62.04 | 无 | 无 | 0.74 | 诚信 勤敏 谦学 艰毅 | 真诚如雨,滋润万家,不断创新,赶超一流 | |||
83 | 41 | 联合利华 | 53 | 61.96 | 70.40 | 8.44 | 0.73 | 需求与品质 | 在实践中创新 | |||
84 | 43 | 天津汽车工业集团 | 无 | 61.55 | 无 | 无 | 0.73 | 造小车精品、做小车大师、建和谐企业 | 制造百姓“买得起、用得起”的车 | |||
85 | 42 | 宏利 | 31 | 60.75 | 64.10 | 3.35 | 0.72 | 诚信服务 | 以思维国际化、行动本地化面对未来保险市场的机遇与挑战 | |||
86 | 43 | LG电子 | 无 | 60.62 | 无 | 无 | 0.72 | 强公司成就强人才,强人才造就强公司 | Life′s Good | |||
87 | 44 | 神州数码 | 无 | 60.27 | 无 | 无 | 0.71 | 数字化中国 | IT·服务·创新 | |||
88 | 44 | 阿斯利康 | 无 | 60.19 | 无 | 无 | 0.71 | 创新先锋,健康人类 | 改善健康和生活质量 | |||
89 | 45 | 重庆长安汽车 | 无 | 60.01 | 无 | 无 | 0.71 | 自我判断、敢于创新、科学理性、用于奉献 | 心所思 行即达 | |||
90 | 45 | 达能 | 无 | 59.94 | 无 | 无 | 0.71 | 以人为本,开放心态,亲和信赖,热忱向上 | 营养与健康 | |||
91 | 46 | 北大方正集团 | 无 | 59.67 | 无 | 无 | 0.71 | 方方正正做人,实实在在做事 | 世界在变 创新不变 | |||
92 | 46 | 必和必拓 | 无 | 59.36 | 无 | 无 | 0.70 | 提供全方位的能源 | 解决发展中能源的障碍 | |||
93 | 47 | 中国电信 | 7 | 59.17 | 53.70 | -5.47 | 0.70 | 最大的基础网络运营商 | 覆盖全国、通达世界 | |||
94 | 47 | 东芝 | 无 | 57.22 | 无 | 无 | 0.68 | 为了人类和地球的明天 | 领先 创新 | |||
95 | 48 | 上海烟草(集团) | 无 | 56.32 | 无 | 无 | 0.67 | 和、搏、一流 | 产品争创“国内一流、国际先进” | |||
96 | 49 | 平安保险集团 | 无 | 55.99 | 无 | 无 | 0.66 | 对客户负责,服务至上,诚信保障;对员工负责,生涯规划,安家乐业;对股东负责,资产增值,稳定回报;对社会负责,回馈社会,建设国家 | 无论何时何地何种方式,我们衷心祈求中国平安,平安中国 | |||
97 | 48 | 富士 | 无 | 55.98 | 无 | 无 | 0.66 | 运用先进、独特的技术,通过提供最高品质的商品和服务,为社会的文化、科学、技术、产业的发展及增进健康、维护环境做出贡献,并为进一步提高人们的生活质量而努力 | 知深,行远 | |||
98 | 50 | 中国网通(香港) | -2 | 55.48 | 55.40 | -0.08 | 0.66 | 现代通信网络 | 宽带、奥运、国际化 | |||
99 | 49 | 富士通 | 无 | 53.60 | 无 | 无 | 0.64 | 以我们最尖端的技术和高质量的产品,为顾客提供最优秀的因特网整体解决方案 | 网络世界创意无限 | |||
100 | 50 | 日立 | 无 | 51.99 | 无 | 无 | 0.62 | 引入全新生活品质, 推动时代变革进步, 引领新的时代纪元 | 激励未来 | |||
(注:“相对指数”是指相关企业与第一名企业的信誉比值。) |
http://www.ppzw.com/show_company_news.asp
1