摘要:中国历届十大寿星百岁夫妻排行榜
历届中国十大寿星排行榜
第一届(2008年)中国十大寿星排行榜
举办地:江苏如皋
姓名 | 性别 | 省份 | 民族 | 年龄 |
---|---|---|---|---|
萨迪克·萨伍提 | 男 | 新疆 | 维吾尔族 | 121岁 |
马腾俊 | 男 | 甘肃 | 东乡族 | 119岁 |
努日·喀日 | 男 | 新疆 | 维吾尔族 | 119岁 |
岁买买提·米满 | 男 | 新疆 | 维吾尔族 | 118岁 |
岁买合甫·孜汗 | 女 | 新疆 | 维吾尔族 | 118岁 |
郭方姬 | 女 | 海南 | 汉族 | 117岁 |
岁热买提·依马木 | 男 | 新疆 | 维吾尔族 | 116岁 |
王张氏 | 女 | 河南 | 汉族 | 116岁 |
图如普·艾麦提 | 男 | 新疆 | 维吾尔族 | 116岁 |
田龙玉 | 女 | 湖南 | 土家族 | 115岁 |
第二届(2009年)中国十大寿星排行榜
举办地:山东莱州
姓名 | 性别 | 省份 | 民族 | 年龄 |
---|---|---|---|---|
萨迪克·萨伍提 | 男 | 新疆 | 维吾尔族 | 122岁 |
努日·喀日 | 男 | 新疆 | 维吾尔族 | 120岁 |
郭方姬 | 女 | 海南 | 汉族 | 118岁 |
艾萨·吾苏尔 | 男 | 新疆 | 维吾尔族 | 118岁 |
王张氏 | 女 | 河南 | 汉族 | 117岁 |
佰达洪·柔孜 | 男 | 新疆 | 维吾尔族 | 117岁 |
多来提·麦麦提敏 | 男 | 新疆 | 维吾尔族 | 116岁 |
亚库普·卡斯木 | 男 | 新疆 | 维吾尔族 | 116岁 |
田龙玉 | 女 | 湖南 | 土家族 | 116岁 |
打兰弯 | 女 | 云南 | 傈僳族 | 116岁 |
第三届(2010年)中国十大寿星排行榜
举办地:广西东兴
姓名 | 性别 | 省份 | 民族 | 年龄 |
---|---|---|---|---|
罗美珍 | 女 | 广西 | 瑶族 | 125岁 |
阿丽米罕·色依提 | 女 | 新疆 | 维吾尔族 | 124岁 |
萨迪克·萨伍提 | 男 | 新疆 | 维吾尔族 | 123岁 |
努日·喀日 | 男 | 新疆 | 维吾尔族 | 121岁 |
郭方姬 | 女 | 海南 | 汉族 | 119岁 |
图如普·艾麦提 | 男 | 新疆 | 维吾尔族 | 118岁 |
佰达洪·柔孜 | 男 | 新疆 | 维吾尔族 | 118岁 |
管氏 | 女 | 内蒙古 | 汉族 | 117岁 |
田龙玉 | 女 | 湖南 | 土家族 | 117岁 |
打兰弯 | 女 | 云南 | 傈僳族 | 117岁 |
第四届(2011年)中国十大寿星排行榜
举办地:江苏如东
姓名 | 性别 | 省份 | 民族 | 年龄 |
---|---|---|---|---|
罗美珍 | 女 | 广西 | 瑶族 | 126岁 |
阿丽米罕·色依提 | 女 | 新疆 | 维吾尔族 | 125岁 |
萨迪克·萨伍提 | 男 | 新疆 | 维吾尔族 | 124岁 |
郭方姬 | 女 | 海南 | 汉族 | 120岁 |
图如普·艾麦提 | 男 | 新疆 | 维吾尔族 | 119岁 |
佰达洪·柔孜 | 男 | 新疆 | 维吾尔族 | 119岁 |
管氏 | 女 | 内蒙古 | 汉族 | 119岁 |
多来提·麦麦提敏 | 男 | 新疆 | 维吾尔族 | 119岁 |
田龙玉 | 女 | 湖南 | 土家族 | 118岁 |
打兰弯 | 女 | 云南 | 傈僳族 | 118岁 |
第五届(2012年)中国十大寿星排行榜
举办地:北京
姓名 | 性别 | 省份 | 民族 | 年龄 |
---|---|---|---|---|
罗美珍 | 女 | 广西 | 瑶族 | 127岁 |
阿丽米罕·色依提 | 女 | 新疆 | 维吾尔族 | 126岁 |
郭方姬 | 女 | 海南 | 汉族 | 121岁 |
图如普·艾麦提 | 男 | 新疆 | 维吾尔族 | 120岁 |
佰达洪·柔孜 | 男 | 新疆 | 维吾尔族 | 120岁 |
管氏 | 女 | 内蒙古 | 汉族 | 120岁 |
多来提·麦麦提敏 | 男 | 新疆 | 维吾尔族 | 120岁 |
亚库普·卡斯木 | 男 | 新疆 | 维吾尔族 | 119岁 |
田龙玉 | 女 | 湖南 | 土家族 | 119岁 |
打兰弯 | 女 | 云南 | 傈僳族 | 119岁 |