您要打印的文件是:06福布斯大陆最适宜发展物流城市

06福布斯大陆最适宜发展物流城市

作者:     转贴自:福布斯    点击数:2230


2006福布斯中国大陆最适宜发展物流的城市
排名 城市 行政级别 市场规模指数 经营成本指数 货运指数
1 上海 直辖市 0.47109 0.86421 0.00000
2 广州 省会城市 0.47992 0.88395 0.02751
3 宁波 计划单列市 0.44307 0.73395 0.14721
4 杭州 省会城市 0.37607 0.75868 0.18584
5 烟台 地级市 0.20746 0.58211 0.21071
6 金华 地级市 0.34811 0.63289 0.29909
7 北京 直辖市 0.42335 1.00000 0.21744
8 济南 省会城市 0.27044 0.66763 0.24641
9 东莞 地级市 0.66395 0.46079 0.44747
10 深圳 计划单列市 1.00000 0.83658 0.30348
11 无锡 地级市 0.30682 0.54868 0.36348
12 天津 直辖市 0.23608 0.89500 0.02312
13 福州 省会城市 0.23213 0.55579 0.30465
14 岳阳 地级市 0.17280 0.27500 0.38045
15 大连 计划单列市 0.17681 0.71421 0.07550
16 南京 省会城市 0.23327 0.83421 0.14106
17 武汉 省会城市 0.14631 0.60474 0.07316
18 青岛 计划单列市 0.21483 0.86711 0.11414
19 成都 省会城市 0.17285 0.70553 0.14164
20 温州 地级市 0.53310 0.74658 0.37899
21 苏州 地级市 0.3448395 0.6844737 0.3892303
22 湛江 地级市 0.1271649 0.6010526 0.3028973
23 乌鲁木齐 省会城市 0.159736 0.8792105 0.2642669
24 威海 地级市 0.2288073 0.6021053 0.4828797
25 厦门 计划单列市 0.3740845 0.8057895 0.4828797

 

中国品牌总网