您要打印的文件是:中国企业社会责任100强排行榜

中国企业社会责任100强排行榜

作者:     转贴自:     点击数:5222


   《财富》(中文版)联合银则企业管理咨询(上海)有限公司(InnoCSR)推出了“中国企业社会责任100排行榜”,希望能推波助澜,提升中国企业的社会责任意识,在企业间和社会上分享优秀的企业社会责任案例。通过把每个企业的社会责任表现放在聚光灯下,社会责任表现突出的中国企业能得到应有的认可。通过这份排行榜,可以为本土企业和外资企业的在华运营提供社会责任衡量标杆,并为彼此之间的比较提供依据。

中国本土公司50强

 

排名 《财富》 中国500强排名 中国本土企业 行业 得分
1 36 中国远洋控股股份有限公司 工业 64.1
2 3 中国移动有限公司 电信 62.5
3 20 联想集团有限公司 高科技 62
4 1 中国石油化工股份有限公司 石油与天然气 56.3
5 15 宝山钢铁股份有限公司 原材料 55.3
6 23 五矿发展股份有限公司 原材料 53
7 18 中国神华能源股份有限公司 原材料 52.6
8 37 中国中煤能源股份有限公司 原材料 51.9
9 8 中国建设银行股份有限公司 金融 47.3
10 10 中国银行股份有限公司 金融 45.3
11 13 中国冶金科工股份有限公司 原材料 44.5
12 26 交通银行股份有限公司 金融 42.9
13 32 中兴通讯股份有限公司 高科技 41.5
14 4 中国铁建股份有限公司 工业 41.4
15 28 山西太钢不锈钢股份有限公司 原材料 41.2
15 29 中国铝业股份有限公司 原材料 41.2
17 46 大唐国际发电股份有限公司 工业 41.1
18 16 中国平安保险(集团)股份有限公司 金融 40.8
18 57 中信银行股份有限公司 金融 40.8
20 7 中国工商银行股份有限公司 金融 40.5
21 35 中国南方航空股份有限公司 航空 40.2
21 33 苏宁电器股份有限公司 零售 40.2
23 11 中国交通建设股份有限公司 工业 39.9
24 54 珠海格力电器股份有限公司 电子消费品 39.7
25 21 中国海洋石油股份有限公司 石油与天然气 39
25 43 中国国际航空股份有限公司 航空 39
27 30 鞍钢股份有限公司 原材料 38.9
28 45 万科企业股份有限公司 金融 38.1
29 2 中国石油天然气股份有限公司 石油与天然气 37.4
30 17 上海汽车集团股份有限公司 汽车 37
31 42 招商银行股份有限公司 金融 35.8
32 34 上海电气集团股份有限公司 工业 35.2
33 47 广东美的电器股份有限公司 电子消费品 32.7
34 14 中国联合通信股份有限公司 电信 32.4
34 55 中国民生银行股份有限公司 金融 32.4
36 24 东风汽车集团股份有限公司 汽车 32
37 52 TCL集团股份有限公司 电子消费品 31.4
38 38 武汉钢铁股份有限公司 原材料 29.6
39 22 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 金融 29.5
40 63 中国东方航空股份有限公司 航空 29
41 6 中国人寿保险股份有限公司 金融 28.8
42 51 北汽福田汽车股份有限公司 汽车 28.1
43 9 中国建筑股份有限公司 工业 27.1
44 56 湖南华菱管线股份有限公司 原材料 24.6
45 5 中国中铁股份有限公司 工业 23.9
46 61 中国北车股份有限公司 工业 23.7
47 41 江西铜业股份有限公司 原材料 22.7
48 49 中国南车股份有限公司 工业 21.8
49 12 中国电信股份有限公司 电信 20.6
50 39 马鞍山钢铁股份有限公司 原材料 18.1

[NextPage]

  在华外资公司50强

排名 《财富》 世界500强排名 外资企业 行业 得分
1 131 戴尔 高科技 67.6
2 2 荷兰皇家壳牌 石油和天然气 67.5
3 89 东芝 电子消费品 67.2
4 209 英特尔 高科技 67
5 81 巴斯夫 原材料 66.7
6 13 通用电气 工业 66.6
7 32 三星电子 电子消费品 66.5
8 120 诺基亚 电信 65.8
9 23 福特汽车 汽车 64.9
10 264 夏普 电子消费品 63.5
11 65 松下电器 电子消费品 62.6
12 170 拜耳 原材料 61.8
13 121 联合利华 日用消费品 61.4
14 30 戴姆勒 汽车 61.2
15 69 索尼 电子消费品 60.4
16 391 摩托罗拉 电信 60.3
17 1 沃尔玛 零售 59
17 44 雀巢 日用消费品 59
19 66 宝洁 日用消费品 58.9
19 4 BP 石油和天然气 58.9
21 402 理光 高科技 58.8
22 370 3M 公司 工业 58.7
23 16 大众汽车 汽车 57.4
24 161 陶氏化工 原材料 56.3
24 301 爱立信 电信 56.3
26 78 现代汽车 汽车 55.8
27 237 ABB 公司 工业 55.6
27 26 惠普 高科技 55.6
29 67 乐金 电信 55.3
30 51 本田汽车 汽车 54.5
31 465 华硕科技 高科技 54.3
32 216 佳能 电子消费品 54
32 487 宏电脑 高科技 54
34 455 金佰利 日用消费品 52.7
35 342 欧莱雅 日用消费品 52.4
36 40 西门子 电信 52.3
37 272 浦项制铁 原材料 52
38 231 飞利浦 电子消费品 50.5
39 369 埃森哲 其他 50.4
40 479 三洋 电子消费品 49.4
41 146 三菱 汽车 49.2
42 418 阿尔卡特-朗讯 高科技 49
42 5 丰田汽车 汽车 49
44 47 日立 工业 48.7
45 48 IBM 高科技 48.6
46 22 家乐福 零售 48.5
47 63 日产 汽车 45.6
48 206 丸红 工业 43.8
49 164 三井物产 工业 43.6
50 195 伊藤忠 工业 43.3