您要打印的文件是:2010年封闭式基金排行榜

2010年封闭式基金排行榜

作者:     转贴自:     点击数:1390


排名 关键词 今日搜索 最近七日
1 国投瑞银瑞福进取 241 3115
2 基金丰和 151 1805
3 基金鸿阳 144 1264
4 基金安顺 142 1334
5 基金金鑫 138 1304
6 基金安信 130 1103
7 基金普丰 125 964
8 基金开元 70 991
9 基金裕阳 68 644
10 基金银丰 68 796
11 大成优选 68 629
12 基金兴华 66 623
13 基金通乾 66 689
14 基金同盛 63 537
15 基金景福 63 1170
16 基金金泰 63 1067
17 基金泰和 63 747
18 基金裕隆 61 494
19 基金汉盛 61 1022
20 基金兴和 61 505
21 基金久嘉 61 599

 

中国名牌产品名单