您要打印的文件是:2010年开放式基金排行榜

2010年开放式基金排行榜

作者:     转贴自:     点击数:1507



排名 关键词 今日搜索 最近七日
1 大成蓝筹稳健 1776 18971
2 大成2020 1651 18409
3 中邮核心成长 1503 15746
4 华夏优势增长 1481 28867
5 广发聚丰 1393 15261
6 华商盛世成长 1309 20316
7 添富均衡 1228 15284
8 博时新兴成长 1162 14455
9 大成价值增长 1143 13606
10 嘉实300 1113 15015
11 华夏全球精选 1026 13070
12 诺安股票 964 12533
13 长城安心回报 936 10895
14 嘉实海外 931 11578
15 上投摩根亚太优势 911 11223
16 华安优选 888 11450
17 华夏红利 848 13553
18 银华优选 833 13990
19 光大优势 791 10611
20 易方达价值成长 784 13322
21 融通新蓝筹 775 10091
22 诺安平衡 774 8722
23 工银价值 760 11769
24 友邦盛世 756 9696
25 博时价值增长 723 8511
26 光大量化核心 716 9404
27 海富通精选 687 8160
28 融通100 686 12413
29 华夏回报 677 11127
30 富国天博 665 9486
31 长盛同德 663 9817
32 银华88 663 8210
33 华安创新 663 8424
34 华宝行业 663 7382
35 中银增长 663 8114
36 易基50 643 9770
37 海富通股票 634 6971
38 大成创新成长 627 8000
39 华夏大盘 622 7963
40 嘉实稳健 620 8450
41 景顺精选 601 6729
42 长城品牌优选 600 7174
43 中海优质成长 599 7397
44 银华富裕 596 10180
45 诺安价值 593 6618
46 华商领先企业 587 7686
47 博时价值2号 578 7861
48 景顺资源 575 6201
49 招商先锋 569 7075
50 交银蓝筹 562 7635

中国名牌产品名单