您要打印的文件是:2010年全国轿车销量环比增长排名

2010年全国轿车销量环比增长排名

作者:     转贴自:汽车网    点击数:2107


 

2010年10月全国轿车销量环比增长排名
排名 品牌 厂商 车型 2010
9月销量
2010年
10月销量
环比
1 吉利 吉利汽车 TX4 1 101 10000.00%
2 昌河 昌河 爱迪尔 156 442 183.33%
3 风神 东风乘用车 风神S30 864 2382 175.69%
4 铃木 昌河 利亚纳 187 436 133.16%
5 哈飞 哈飞汽车 路宝 757 1685 122.59%
6 中华 沈阳华晨 尊驰 320 680 112.50%
7 比亚迪 比亚迪 L3 94 195 107.45%
8 雪佛兰 上海通用 乐骋 1 2 100.00%
9 青年莲花 莲花汽车 莲花L3三厢 407 806 98.03%
10 马自达 长安福特 马自达2 745 1398 87.65%
11 海马 一汽海马 福美来 3073 5256 71.04%
12 宝马 华晨宝马 3系 1200 2000 66.67%
13 比亚迪 比亚迪 G3三厢 2740 4351 58.80%
14 中华 沈阳华晨 骏捷FSV 2228 3513 57.68%
15 长城 长城汽车 滕翼C30 7620 11816 55.07%
16 铃木 长安铃木 羚羊 2811 4171 48.38%
17 雪佛兰 上汽通用五菱 乐驰Spark 5422 8016 47.84%
18 丰田 一汽丰田 锐志 3376 4813 42.57%
19 雪铁龙 神龙汽车 凯旋 47 66 40.43%
20 雪佛兰 上海通用 新赛欧 11777 16396 39.22%
21 哈飞 哈飞汽车 赛马 173 236 36.42%
22 吉利 吉利汽车 金刚 5493 7465 35.90%
23 长城 长城汽车 炫丽 2760 3737 35.40%
24 中华 沈阳华晨 酷宝 41 54 31.71%
25 比亚迪 比亚迪 F3 11890 15423 29.71%
26 吉利 吉利汽车 自由舰 6081 7869 29.40%
27 三菱 东南汽车 戈蓝 160 206 28.75%
28 海马 郑州海马 海马王子 555 700 26.13%
29 比亚迪 比亚迪 F6 2308 2888 25.13%
30 奇瑞 奇瑞汽车 旗云1 3340 4117 23.26%
31 吉利 吉利汽车 金鹰 1313 1576 20.03%
32 一汽 天津一汽 威志 1769 2121 19.90%
33 吉利 吉利汽车 远景 5101 6094 19.47%
34 夏利 天津一汽 夏利 17243 20577 19.34%
35 长安 长安汽车 悦翔 7485 8887 18.73%
36 奔腾 一汽轿车 奔腾B50 6548 7768 18.63%
37 三菱 东南汽车 蓝瑟翼神 2015 2383 18.26%
38 帝豪 吉利汽车 帝豪 6616 7672 15.96%
39 奇瑞 奇瑞汽车 风云2 2579 2941 14.04%
40 青年莲花 莲花汽车 莲花L3两厢 939 1070 13.95%
41 福特 长安福特 嘉年华三厢 1817 2053 12.99%
42 大众 上海大众 Lavida朗逸 20812 23180 11.38%
43 大众 一汽大众 迈腾 6655 7402 11.22%
44 东南 东南汽车 菱悦 6502 7216 10.98%
45 比亚迪 比亚迪 F0 12615 13981 10.83%
46 福特 长安福特 蒙迪欧致胜 4234 4671 10.32%
47 比亚迪 比亚迪 F3R 2999 3292 9.77%
48 雪铁龙 神龙汽车 C2 621 672 8.21%
49 长安 长安汽车 奔奔迷你 9119 9750 6.92%
50 铃木 昌河 北斗星 4950 5245 5.96%
51 丰田 一汽丰田 卡罗拉 13098 13850 5.74%
52 江淮 江淮汽车 同悦 2444 2572 5.24%
53 雪佛兰 上海通用 景程 3668 3860 5.23%
54 江淮 江淮汽车 和悦 6140 6438 4.85%
55 奇瑞 奇瑞汽车 风云2两厢 5288 5525 4.48%
56 奔驰 北京奔驰 E级 3859 4009 3.89%
57 凯迪拉克 上海通用 凯迪拉克SLS 504 523 3.77%
58 华普 吉利汽车 海景 5064 5241 3.50%
59 三菱 东南汽车 蓝瑟 280 289 3.21%
60 雪佛兰 上海通用 科鲁兹 17264 17798 3.09%
61 中华 沈阳华晨 骏捷FRV 8337 8563 2.71%
62 大众 一汽大众 高尔夫GTI 356 363 1.97%
63 起亚 东风悦达起亚 福瑞迪 10340 10446 1.03%
64 别克 上海通用 英朗GT 8406 8486 0.95%
65 别克 上海通用 英朗XT 2998 3001 0.10%
66 马自达 一汽轿车 马自达6 8005 8011 0.07%
67 哈飞 哈飞汽车 赛豹 21 21 0.00%

 

http://www.ppzw.com/ppytx/