您要打印的文件是:2010年冰箱前十品牌销量排行榜

2010年冰箱前十品牌销量排行榜

作者:     转贴自:腾讯科技    点击数:3804


 

2010年第41周冰箱品牌销量排行

排名 品类 品牌 零售量份额 零售额份额 平均价格(元)
1 冰箱 海尔 22.7% 24.5% 3583
2 冰箱 西门子 13.3% 16.6% 4087
3 冰箱 美的 11.4% 7.8% 2219
4 冰箱 美菱 11.4% 7.6% 2167
5 冰箱 容声 9.11% 6.3% 2263
6 冰箱 新飞 7.9% 5.0% 2078
7 冰箱 LG 5.5% 9.1% 5393
8 冰箱 海信 4.8% 3.3% 2229
9 冰箱 三星 4.2% 9.3% 7265
10 冰箱 松下 2.3% 3.3% 4707


数据来源:奥维咨询(AVC)全国210个城市约1850家门店零售监测

 

http://top.ppzw.com/