您要打印的文件是:[数据信息]8月5日中国银行人民币外汇牌价

[数据信息]8月5日中国银行人民币外汇牌价

作者:     转贴自:新浪财经    点击数:1532


货币名称 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 基准价
美元 808.65 802.17 811.89 810.27
瑞士法郎 641.75 621.13 646.9  
新加坡元 488.63 472.94 492.56  
瑞典克朗 107.04 103.6 107.9  
丹麦克朗 133.99 129.68 135.07  
挪威克朗 126.95 122.87 127.97  
日元 7.261 7.0278 7.3194 7.2929
加拿大元 665.73 644.34 671.08  
澳大利亚元 623.23 603.2 628.23  
欧元 999.79 967.67 1007.82 999.4
澳门元 100.89 100.08 101.3  
菲律宾比索 14.46 13.99 14.57  
泰国铢 19.61 18.98 19.77  
新西兰元 557.86   562.34  
清算瑞士法郎 505.71   509.77  
英镑 1437.36 1391.18 1448.9  
港币 104.02 103.19 104.44 104.21

 

 

中国品牌总网